Được ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến đến từ Châu Âu như Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Đài Loan mà Thép Nguyễn Minh sản xuất những sản phẩm thép hộp đa dạng quy cách, kích thước phù hợp với nhu cầu của các dự án lớn trong nước cũng như thế giới.
Ngoài sự đang dạng cũng như phổ biến trên thị trường của Thép ống Nguyễn Minh thì Thép hộp Nguyễn Minh cũng chiếm được một thị phần khá lớn trong nước cũng như xuất khẩu ở nước ngoài(chủ yếu thị phần Đông Nam Á).
Thép hộp Nguyễn Minh được phân biệt ra 2 loại bao gồm: Thép hộp vuông Nguyễn Minh, Thép Hộp Chữ Nhật Nguyễn Minh đa dạng quy cách kích thước phù hợp với những công trình dân dụng và cơ khí xây dựng công nghiệp, kết cấu thép.
Những nội dung chính
Bảng báo giá và quy cách Thép hộp Nguyễn Minh(đen, mạ kẽm)
Bảng báo giá và quy cách hộp vuông 10 đến 36 độ dầy thành ống loại mỏng
Sản phẩm(Hộp Vuông) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
10×10 | 0.60 | 0.18 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
0.65 | 0.19 | ||
0.70 | 0.21 | ||
0.75 | 0.22 | ||
0.80 | 0.23 | ||
0.85 | 0.25 | ||
0.90 | 0.26 | ||
0.95 | 0.28 | ||
1.00 | 0.29 | ||
1.05 | 0.30 | ||
1.10 | 0.31 | ||
1.15 | 0.33 | ||
1.20 | 0.34 | ||
1.25 | 0.35 | ||
1.30 | 0.37 | ||
12×12 | 0.55 | 0.20 | |
0.60 | 0.22 | ||
0.65 | 0.23 | ||
0.70 | 0.25 | ||
0.75 | 0.27 | ||
0.80 | 0.29 | ||
0.85 | 0.30 | ||
0.90 | 0.32 | ||
0.95 | 0.34 | ||
1.00 | 0.35 | ||
1.05 | 0.37 | ||
1.10 | 0.38 | ||
1.15 | 0.40 | ||
1.20 | 0.42 | ||
1.25 | 0.43 | ||
1.30 | 0.45 | ||
1.35 | 0.46 | ||
1.40 | 0.48 | ||
12.7×12.7 | 0.55 | 0.21 | |
0.60 | 0.23 | ||
0.65 | 0.25 | ||
0.70 | 0.27 | ||
0.75 | 0.29 | ||
0.80 | 0.30 | ||
0.85 | 0.32 | ||
0.90 | 0.34 | ||
0.95 | 0.36 | ||
1.00 | 0.37 | ||
1.05 | 0.39 | ||
1.10 | 0.41 | ||
1.15 | 0.43 | ||
1.20 | 0.44 | ||
1.25 | 0.46 | ||
1.30 | 0.48 | ||
1.35 | 0.49 | ||
1.40 | 0.51 | ||
14×14 | 0.55 | 0.23 | |
0.60 | 0.25 | ||
0.65 | 0.28 | ||
0.70 | 0.30 | ||
0.75 | 0.32 | ||
0.80 | 0.34 | ||
0.85 | 0.36 | ||
0.90 | 0.38 | ||
0.95 | 0.40 | ||
1.00 | 0.41 | ||
1.05 | 0.43 | ||
1.10 | 0.45 | ||
1.15 | 0.47 | ||
1.20 | 0.49 | ||
1.25 | 0.51 | ||
1.30 | 0.53 | ||
1.35 | 0.55 | ||
1.40 | 0.57 | ||
1.50 | 0.60 | ||
15×15 | 0.55 | 0.25 | |
0.60 | 0.27 | ||
0.65 | 0.30 | ||
0.70 | 0.32 | ||
0.75 | 0.34 | ||
0.80 | 0.36 | ||
0.85 | 0.38 | ||
0.90 | 0.40 | ||
0.95 | 0.43 | ||
1.00 | 0.45 | ||
1.05 | 0.47 | ||
1.10 | 0.49 | ||
1.15 | 0.51 | ||
1.20 | 0.53 | ||
1.25 | 0.55 | ||
1.30 | 0.57 | ||
1.35 | 0.59 | ||
1.40 | 0.61 | ||
1.50 | 0.65 | ||
16×16 | 0.55 | 0.27 | |
0.60 | 0.29 | ||
0.65 | 0.32 | ||
0.70 | 0.34 | ||
0.75 | 0.36 | ||
0.80 | 0.39 | ||
0.85 | 0.51 | ||
0.90 | 0.43 | ||
0.95 | 0.46 | ||
1.00 | 0.48 | ||
1.05 | 0.50 | ||
1.10 | 0.52 | ||
1.15 | 0.55 | ||
1.20 | 0.57 | ||
1.25 | 0.59 | ||
1.30 | 0.61 | ||
1.35 | 0.63 | ||
1.40 | 0.66 | ||
1.50 | 0.70 | ||
19×19 | 0.55 | 0.32 | |
0.60 | 0.35 | ||
0.65 | 0.38 | ||
0.70 | 0.41 | ||
0.75 | 0.43 | ||
0.80 | 0.46 | ||
0.85 | 0.49 | ||
0.90 | 0.52 | ||
0.95 | 0.54 | ||
1.00 | 0.57 | ||
1.05 | 0.60 | ||
1.10 | 0.63 | ||
1.15 | 0.65 | ||
1.20 | 0.68 | ||
1.25 | 0.71 | ||
1.30 | 0.73 | ||
1.35 | 0.76 | ||
1.40 | 0.79 | ||
1.50 | 0.84 | ||
1.60 | 0.89 | ||
1.70 | 0.94 | ||
1.75 | 0.97 | ||
20×20 | 0.55 | 0.34 | |
0.60 | 0.37 | ||
0.65 | 0.40 | ||
0.70 | 0.43 | ||
0.75 | 0.46 | ||
0.80 | 0.49 | ||
0.85 | 0.52 | ||
0.90 | 0.55 | ||
0.95 | 0.57 | ||
1.00 | 0.60 | ||
1.05 | 0.63 | ||
1.10 | 0.66 | ||
1.15 | 0.69 | ||
1.20 | 0.72 | ||
1.25 | 0.75 | ||
1.30 | 0.77 | ||
1.35 | 0.80 | ||
1.40 | 0.83 | ||
1.50 | 0.89 | ||
1.60 | 0.94 | ||
1.70 | 1.00 | ||
1.75 | 1.02 | ||
22.5×22.5 | 0.55 | 0.38 | |
0.60 | 0.42 | ||
0.65 | 0.45 | ||
0.70 | 0.48 | ||
0.75 | 0.52 | ||
0.80 | 0.55 | ||
0.85 | 0.58 | ||
0.90 | 0.62 | ||
0.95 | 0.65 | ||
1.00 | 0.68 | ||
1.05 | 0.71 | ||
1.10 | 0.75 | ||
1.15 | 0.78 | ||
1.20 | 0.81 | ||
1.25 | 0.84 | ||
1.30 | 0.88 | ||
1.35 | 0.91 | ||
1.40 | 0.94 | ||
1.50 | 1.00 | ||
1.60 | 1.07 | ||
1.70 | 1.13 | ||
1.75 | 1.16 | ||
24×24 | 0.55 | 0.41 | |
0.60 | 0.44 | ||
0.65 | 0.48 | ||
0.70 | 0.52 | ||
0.75 | 0.55 | ||
0.80 | 0.59 | ||
0.85 | 0.62 | ||
0.90 | 0.66 | ||
0.95 | 0.69 | ||
1.00 | 0.73 | ||
1.05 | 0.76 | ||
1.10 | 0.80 | ||
1.15 | 0.83 | ||
1.20 | 0.87 | ||
1.25 | 0.90 | ||
1.30 | 0.94 | ||
1.35 | 0.97 | ||
1.40 | 1.01 | ||
1.50 | 1.07 | ||
1.60 | 1.14 | ||
1.70 | 1.21 | ||
1.75 | 1.24 | ||
25×25 | 0.55 | 0.42 | |
0.60 | 0.46 | ||
0.65 | 0.50 | ||
0.70 | 0.54 | ||
0.75 | 0.57 | ||
0.80 | 0.61 | ||
0.85 | 0.65 | ||
0.90 | 0.69 | ||
0.95 | 0.72 | ||
1.00 | 0.76 | ||
1.05 | 0.80 | ||
1.10 | 0.83 | ||
1.15 | 0.87 | ||
1.20 | 0.91 | ||
1.25 | 0.94 | ||
1.30 | 0.98 | ||
1.35 | 1.01 | ||
1.40 | 1.05 | ||
1.50 | 1.12 | ||
1.60 | 1.19 | ||
1.70 | 1.26 | ||
1.75 | 1.30 | ||
25.4×25.4 | 0.55 | 0.43 | |
0.60 | 0.47 | ||
0.65 | 0.51 | ||
0.70 | 0.55 | ||
0.75 | 0.58 | ||
0.80 | 0.62 | ||
0.85 | 0.44 | ||
0.90 | 0.70 | ||
0.95 | 0.74 | ||
1.00 | 0.77 | ||
1.05 | 0.81 | ||
1.10 | 0.85 | ||
1.15 | 0.88 | ||
1.20 | 0.92 | ||
1.25 | 0.96 | ||
1.30 | 1.00 | ||
1.35 | 1.03 | ||
1.40 | 1.07 | ||
1.50 | 1.14 | ||
1.60 | 1.21 | ||
1.70 | 1.28 | ||
1.75 | 1.32 | ||
30×30 | 0.55 | 0.51 | |
0.60 | 0.56 | ||
0.65 | 0.60 | ||
0.70 | 0.65 | ||
0.75 | 0.69 | ||
0.80 | 0.74 | ||
0.85 | 0.78 | ||
0.90 | 0.83 | ||
0.95 | 0.87 | ||
1.00 | 0.92 | ||
1.05 | 0.96 | ||
1.10 | 1.01 | ||
1.15 | 1.05 | ||
1.20 | 1.09 | ||
1.25 | 1.14 | ||
1.30 | 1.18 | ||
1.35 | 1.23 | ||
1.40 | 1.27 | ||
1.50 | 1.36 | ||
1.60 | 1.44 | ||
1.70 | 1.53 | ||
1.75 | 1.57 | ||
35×35 | 0.55 | 0.60 | |
0.60 | 0.65 | ||
0.65 | 0.70 | ||
0.70 | 0.76 | ||
0.75 | 0.81 | ||
0.80 | 0.86 | ||
0.85 | 0.92 | ||
0.90 | 0.97 | ||
0.95 | 1.02 | ||
1.00 | 1.07 | ||
1.05 | 1.13 | ||
1.10 | 1.18 | ||
1.15 | 1.23 | ||
1.20 | 1.28 | ||
1.25 | 1.34 | ||
1.30 | 1.39 | ||
1.35 | 1.44 | ||
1.40 | 1.49 | ||
1.50 | 1.59 | ||
1.60 | 1.70 | ||
1.70 | 1.80 | ||
1.75 | 1.85 | ||
36×36 | 0.55 | 0.61 | |
0.60 | 0.67 | ||
0.65 | 0.72 | ||
0.70 | 0.78 | ||
0.75 | 0.83 | ||
0.80 | 0.89 | ||
0.85 | 0.94 | ||
0.90 | 1.00 | ||
0.95 | 1.05 | ||
1.00 | 1.11 | ||
1.05 | 1.16 | ||
1.10 | 1.21 | ||
1.15 | 1.27 | ||
1.20 | 1.32 | ||
1.25 | 1.37 | ||
1.30 | 1.43 | ||
1.35 | 1.48 | ||
1.40 | 1.53 | ||
1.50 | 1.64 | ||
1.60 | 1.75 | ||
1.70 | 1.85 | ||
1.75 | 1.90 |
+ Theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A53 và JIS G3444
+ Bề mặt ống đa dạng: đen, cán nguội, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
Bảng báo giá và quy cách hộp vuông 38 đến 120 độ dầy thành ống loại mỏng
Sản phẩm(Hộp Vuông) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
38×38 | 0.65 | 0.77 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
0.70 | 0.82 | ||
0.75 | 0.88 | ||
0.80 | 0.94 | ||
0.85 | 1.00 | ||
0.90 | 1.05 | ||
0.95 | 1.11 | ||
1.00 | 1.17 | ||
1.05 | 1.23 | ||
1.10 | 1.28 | ||
1.15 | 1.34 | ||
1.20 | 1.40 | ||
1.25 | 1.45 | ||
1.30 | 1.51 | ||
1.35 | 1.57 | ||
1.40 | 1.62 | ||
1.50 | 1.73 | ||
1.60 | 1.89 | ||
1.70 | 1.96 | ||
1.75 | 2.01 | ||
40×40 | 0.65 | 0.81 | |
0.70 | 0.87 | ||
0.75 | 0.93 | ||
0.80 | 0.99 | ||
0.85 | 1.05 | ||
0.90 | 1.11 | ||
0.95 | 1.17 | ||
1.00 | 1.23 | ||
1.05 | 1.29 | ||
1.10 | 1.35 | ||
1.15 | 1.41 | ||
1.20 | 1.47 | ||
1.25 | 1.53 | ||
1.30 | 1.59 | ||
1.35 | 1.65 | ||
1.40 | 1.71 | ||
1.50 | 1.83 | ||
1.60 | 1.95 | ||
1.70 | 2.06 | ||
1.75 | 2.12 | ||
50×50 | 0.75 | 1.16 | |
0.80 | 1.24 | ||
0.85 | 1.32 | ||
0.90 | 1.39 | ||
0.95 | 1.47 | ||
1.00 | 1.55 | ||
1.05 | 1.62 | ||
1.10 | 1.70 | ||
1.15 | 1.77 | ||
1.20 | 1.85 | ||
1.25 | 1.92 | ||
1.30 | 2.00 | ||
1.35 | 2.07 | ||
1.40 | 2.15 | ||
1.50 | 2.30 | ||
1.60 | 2.45 | ||
1.70 | 2.60 | ||
1.75 | 2.67 | ||
50.8×50.8 | 0.75 | 1.18 | |
0.80 | 1.26 | ||
0.85 | 1.34 | ||
0.90 | 1.42 | ||
0.95 | 1.49 | ||
1.00 | 1.57 | ||
1.05 | 1.65 | ||
1.10 | 1.72 | ||
1.15 | 1.80 | ||
1.20 | 1.88 | ||
1.25 | 1.96 | ||
1.30 | 2.03 | ||
1.35 | 2.11 | ||
1.40 | 2.18 | ||
1.50 | 2.34 | ||
1.60 | 2.49 | ||
1.70 | 2.64 | ||
1.75 | 2.72 | ||
60×60 | 0.75 | 1.40 | |
0.80 | 1.49 | ||
0.85 | 1.58 | ||
0.90 | 1.68 | ||
0.95 | 1.77 | ||
1.00 | 1.86 | ||
1.05 | 1.95 | ||
1.10 | 2.04 | ||
1.15 | 2.12 | ||
1.20 | 2.23 | ||
1.25 | 2.32 | ||
1.30 | 2.41 | ||
1.35 | 2.50 | ||
1.40 | 2.59 | ||
1.50 | 2.77 | ||
1.60 | 2.95 | ||
1.70 | 3.13 | ||
1.75 | 3.22 | ||
65×65 | 0.85 | 1.72 | |
0.90 | 1.82 | ||
0.95 | 1.92 | ||
1.00 | 2.02 | ||
1.05 | 2.12 | ||
1.10 | 2.22 | ||
1.15 | 2.31 | ||
1.20 | 2.41 | ||
1.25 | 2.51 | ||
1.30 | 2.61 | ||
1.35 | 2.71 | ||
1.40 | 2.81 | ||
1.50 | 3.01 | ||
1.60 | 3.20 | ||
1.70 | 3.40 | ||
1.75 | 3.50 | ||
75×75 | 0.85 | 1.98 | |
0.90 | 2.10 | ||
0.95 | 2.21 | ||
1.00 | 2.33 | ||
1.05 | 2.45 | ||
1.10 | 2.56 | ||
1.15 | 2.68 | ||
1.20 | 2.79 | ||
1.25 | 2.91 | ||
1.30 | 3.02 | ||
1.35 | 3.13 | ||
1.40 | 3.25 | ||
1.50 | 3.48 | ||
1.60 | 3.70 | ||
1.70 | 3.93 | ||
1.75 | 4.05 | ||
76.2×76.2 | 0.85 | 2.02 | |
0.90 | 2.13 | ||
0.95 | 2.25 | ||
1.00 | 2.37 | ||
1.05 | 2.49 | ||
1.10 | 2.60 | ||
1.15 | 2.72 | ||
1.20 | 2.84 | ||
1.25 | 2.95 | ||
1.30 | 3.07 | ||
1.35 | 3.19 | ||
1.40 | 3.30 | ||
1.50 | 3.53 | ||
1.60 | 3.77 | ||
1.70 | 4.00 | ||
1.75 | 4.11 | ||
80×80 | 1.05 | 2.61 | |
1.10 | 2.73 | ||
1.15 | 2.86 | ||
1.20 | 2.98 | ||
1.25 | 3.10 | ||
1.30 | 3.22 | ||
1.35 | 3.35 | ||
1.40 | 3.47 | ||
1.50 | 3.71 | ||
1.60 | 3.96 | ||
1.70 | 4.20 | ||
1.75 | 4.32 | ||
89×89 | 1.05 | 2.91 | |
1.10 | 3.04 | ||
1.15 | 3.18 | ||
1.20 | 3.32 | ||
1.25 | 3.45 | ||
1.30 | 3.59 | ||
1.35 | 3.73 | ||
1.40 | 3.86 | ||
1.50 | 4.14 | ||
1.60 | 4.41 | ||
1.70 | 4.68 | ||
1.75 | 4.82 | ||
90×90 | 1.05 | 2.94 | |
1.10 | 3.08 | ||
1.15 | 3.22 | ||
1.20 | 3.36 | ||
1.25 | 3.49 | ||
1.30 | 3.63 | ||
1.35 | 3.77 | ||
1.40 | 3.91 | ||
1.50 | 4.18 | ||
1.60 | 4.46 | ||
1.70 | 4.73 | ||
1.75 | 4.87 | ||
100×100 | 1.15 | 3.58 | |
1.20 | 3.73 | ||
1.25 | 3.89 | ||
1.30 | 4.04 | ||
1.35 | 4.19 | ||
1.40 | 4.35 | ||
1.50 | 4.65 | ||
1.60 | 4.96 | ||
1.70 | 5.27 | ||
1.75 | 5.42 | ||
101.6×101.6 | 1.15 | 3.64 | |
1.20 | 6.79 | ||
1.25 | 3.95 | ||
1.30 | 4.11 | ||
1.35 | 4.26 | ||
1.40 | 4.42 | ||
1.50 | 4.73 | ||
1.60 | 5.04 | ||
1.70 | 5.35 | ||
1.75 | 5.51 | ||
120×120 | 1.70 | 6.33 | |
1.75 | 6.52 |
+ Theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A53 và JIS G3444
+ Bề mặt ống đa dạng: đen, cán nguội, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
Bảng báo giá và quy cách hộp vuông từ 19 đến 50.8 độ dầy thành ống loại dầy
Sản phẩm(Hộp Vuông) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
19×19 | 1.80 | 0.99 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
1.95 | 1.07 | ||
2.00 | 1.09 | ||
2.30 | 1.24 | ||
2.50 | 1.34 | ||
2.70 | 1.43 | ||
2.80 | 1.48 | ||
3.00 | 1.57 | ||
3.20 | 1.66 | ||
3.50 | 1.79 | ||
3.80 | 1.91 | ||
4.00 | 1.99 | ||
20×20 | 1.80 | 1.05 | |
1.95 | 1.13 | ||
2.00 | 1.16 | ||
2.30 | 1.31 | ||
2.50 | 1.42 | ||
2.70 | 1.52 | ||
2.80 | 1.57 | ||
3.00 | 1.66 | ||
3.20 | 1.76 | ||
3.50 | 1.90 | ||
3.80 | 2.03 | ||
4.00 | 2.12 | ||
4.20 | 2.20 | ||
22.5×22.5 | 1.80 | 1.19 | |
1.95 | 1.28 | ||
2.00 | 1.31 | ||
2.30 | 1.49 | ||
2.50 | 1.61 | ||
2.70 | 1.73 | ||
2.80 | 1.78 | ||
3.00 | 1.90 | ||
3.20 | 2.01 | ||
3.50 | 2.17 | ||
3.80 | 2.33 | ||
4.00 | 2.43 | ||
4.20 | 2.53 | ||
24×24 | 1.80 | 1.28 | |
1.95 | 1.38 | ||
2.00 | 1.41 | ||
2.30 | 1.60 | ||
2.50 | 1.73 | ||
2.70 | 1.85 | ||
2.80 | 1.92 | ||
3.00 | 2.04 | ||
3.20 | 2.16 | ||
3.50 | 2.34 | ||
3.80 | 2.51 | ||
4.00 | 2.62 | ||
4.20 | 2.73 | ||
4.50 | 2.89 | ||
5.00 | 3.15 | ||
25×25 | 1.80 | 1.33 | |
1.95 | 1.44 | ||
2.00 | 1.47 | ||
2.30 | 1.68 | ||
2.50 | 1.81 | ||
2.70 | 1.94 | ||
2.80 | 2.00 | ||
3.00 | 2.13 | ||
3.20 | 2.26 | ||
3.50 | 2.45 | ||
3.80 | 2.63 | ||
4.00 | 2.75 | ||
4.20 | 2.86 | ||
4.50 | 3.03 | ||
5.00 | 3.31 | ||
25.4×25.4 | 1.80 | 1.36 | |
1.95 | 1.46 | ||
2.00 | 1.50 | ||
2.30 | 1.70 | ||
2.50 | 1.84 | ||
2.70 | 1.97 | ||
2.80 | 2.04 | ||
3.00 | 2.17 | ||
3.20 | 2.30 | ||
3.50 | 2.49 | ||
3.80 | 2.67 | ||
4.00 | 2.80 | ||
4.20 | 2.91 | ||
4.50 | 3.09 | ||
5.00 | 3.37 | ||
30×30 | 1.80 | 1.62 | |
1.95 | 1.74 | ||
2.00 | 1.79 | ||
2.30 | 2.04 | ||
2.50 | 2.20 | ||
2.70 | 2.36 | ||
2.80 | 2.44 | ||
3.00 | 2.60 | ||
3.20 | 2.76 | ||
3.50 | 2.99 | ||
3.80 | 3.22 | ||
4.00 | 3.37 | ||
4.20 | 3.52 | ||
4.50 | 3.74 | ||
5.00 | 4.09 | ||
35×35 | 1.80 | 1.90 | |
1.95 | 2.05 | ||
2.00 | 2.10 | ||
2.30 | 2.40 | ||
2.50 | 2.59 | ||
2.70 | 2.79 | ||
2.80 | 2.88 | ||
3.00 | 3.08 | ||
3.20 | 3.26 | ||
3.50 | 3.54 | ||
3.80 | 3.82 | ||
4.00 | 4.00 | ||
4.20 | 4.18 | ||
4.50 | 4.45 | ||
5.00 | 4.88 | ||
5.50 | 5.30 | ||
36×36 | 1.80 | 1.95 | |
1.95 | 2.11 | ||
2.00 | 2.16 | ||
2.30 | 2.47 | ||
2.50 | 2.67 | ||
2.70 | 2.87 | ||
2.80 | 2.97 | ||
3.00 | 3.17 | ||
3.20 | 3.36 | ||
3.50 | 3.65 | ||
3.80 | 3.94 | ||
4.00 | 4.13 | ||
4.20 | 4.31 | ||
4.50 | 4.59 | ||
5.00 | 5.04 | ||
5.50 | 5.47 | ||
38×38 | 1.80 | 2.07 | |
1.95 | 2.23 | ||
2.00 | 2.29 | ||
2.30 | 2.61 | ||
2.50 | 2.83 | ||
2.70 | 3.04 | ||
2.80 | 3.15 | ||
3.00 | 3.36 | ||
3.20 | 3.57 | ||
3.50 | 3.87 | ||
3.80 | 4.18 | ||
4.00 | 4.38 | ||
4.20 | 4.58 | ||
4.50 | 4.87 | ||
5.00 | 5.35 | ||
5.50 | 5.85 | ||
40×40 | 1.80 | 2.18 | |
1.95 | 2.36 | ||
2.00 | 2.41 | ||
2.30 | 2.76 | ||
2.50 | 2.99 | ||
2.70 | 3.21 | ||
2.80 | 3.32 | ||
3.00 | 3.55 | ||
3.20 | 3.77 | ||
3.50 | 4.09 | ||
3.80 | 4.42 | ||
4.00 | 4.63 | ||
4.20 | 4.84 | ||
4.50 | 5.15 | ||
5.00 | 5.66 | ||
5.50 | 6.16 | ||
6.00 | 6.65 | ||
50×50 | 1.80 | 2.75 | |
1.95 | 2.97 | ||
2.00 | 3.04 | ||
2.30 | 3.48 | ||
2.50 | 3.77 | ||
2.70 | 4.06 | ||
2.80 | 4.20 | ||
3.00 | 4.49 | ||
3.20 | 4.77 | ||
3.50 | 5.19 | ||
3.80 | 5.61 | ||
4.00 | 5.89 | ||
4.20 | 6.16 | ||
4.50 | 6.57 | ||
5.00 | 7.23 | ||
5.50 | 7.89 | ||
6.00 | 8.53 | ||
50.8×50.8 | 1.80 | 2.79 | |
1.95 | 3.02 | ||
2.00 | 3.09 | ||
2.30 | 3.54 | ||
2.50 | 3.83 | ||
2.70 | 4.13 | ||
2.80 | 4.27 | ||
3.00 | 4.56 | ||
3.20 | 4.85 | ||
3.50 | 5.28 | ||
3.80 | 5.71 | ||
4.00 | 5.99 | ||
4.20 | 6.26 | ||
4.50 | 6.68 | ||
5.00 | 7.36 | ||
5.50 | 8.03 | ||
6.00 | 8.68 |
+ Theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A53 và JIS G3444
+ Bề mặt ống đa dạng: đen, cán nguội, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
Bảng báo giá và quy cách hộp vuông 60 đến 175 độ dầy thành ống loại dầy
Sản phẩm(Hộp Vuông) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
60×60 | 1.80 | 3.31 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
1.95 | 3.58 | ||
2.00 | 3.67 | ||
2.30 | 4.20 | ||
2.50 | 4.56 | ||
2.70 | 4.91 | ||
2.80 | 5.08 | ||
3.00 | 5.43 | ||
3.20 | 5.78 | ||
3.50 | 6.29 | ||
3.80 | 6.80 | ||
4.00 | 7.14 | ||
4.20 | 7.48 | ||
4.50 | 8.98 | ||
5.00 | 8.80 | ||
5.50 | 9.62 | ||
6.00 | 10.42 | ||
65×65 | 1.80 | 3.59 | |
1.95 | 3.89 | ||
2.00 | 3.98 | ||
2.30 | 4.56 | ||
2.50 | 4.95 | ||
2.70 | 5.33 | ||
2.80 | 5.52 | ||
3.00 | 5.90 | ||
3.20 | 6.28 | ||
3.50 | 5.84 | ||
3.80 | 7.40 | ||
4.00 | 7.77 | ||
4.20 | 8.14 | ||
4.50 | 8.69 | ||
5.00 | 9.59 | ||
5.50 | 10.48 | ||
6.00 | 11.36 | ||
75×75 | 1.80 | 4.16 | |
1.95 | 4.50 | ||
2.00 | 4.61 | ||
2.30 | 5.29 | ||
2.50 | 5.73 | ||
2.70 | 6.18 | ||
2.80 | 6.40 | ||
3.00 | 6.84 | ||
3.20 | 7.28 | ||
3.50 | 7.94 | ||
3.80 | 8.59 | ||
4.00 | 9.03 | ||
4.20 | 9.46 | ||
4.50 | 10.10 | ||
5.00 | 11.16 | ||
5.50 | 12.21 | ||
6.00 | 13.24 | ||
6.50 | 14.27 | ||
76.2×76.2 | 1.80 | 4.23 | |
1.95 | 4.57 | ||
2.00 | 4.69 | ||
2.30 | 5.37 | ||
2.50 | 5.83 | ||
2.70 | 6.28 | ||
2.80 | 6.51 | ||
3.00 | 6.96 | ||
3.20 | 7.40 | ||
3.50 | 8.07 | ||
3.80 | 8.74 | ||
4.00 | 9.18 | ||
4.20 | 9.61 | ||
4.50 | 10.27 | ||
5.00 | 11.35 | ||
5.50 | 12.41 | ||
6.00 | 13.47 | ||
6.50 | 14.51 | ||
80×80 | 1.80 | 4.44 | |
1.95 | 4.80 | ||
2.00 | 4.93 | ||
2.30 | 6.65 | ||
2.50 | 6.13 | ||
2.70 | 6.60 | ||
2.80 | 6.84 | ||
3.00 | 7.31 | ||
3.20 | 7.79 | ||
3.50 | 8.49 | ||
3.80 | 9.19 | ||
4.00 | 9.65 | ||
4.20 | 10.12 | ||
4.50 | 10.80 | ||
5.00 | 11.94 | ||
5.50 | 13.07 | ||
6.00 | 14.18 | ||
6.50 | 15.29 | ||
89×89 | 1.80 | 4.95 | |
1.95 | 5.36 | ||
2.00 | 5.49 | ||
2.30 | 6.30 | ||
2.50 | 6.83 | ||
2.70 | 7.37 | ||
2.80 | 7.63 | ||
3.00 | 8.16 | ||
3.20 | 8.69 | ||
3.50 | 9.48 | ||
3.80 | 10.26 | ||
4.00 | 10.78 | ||
4.20 | 11.30 | ||
4.50 | 12.08 | ||
5.00 | 13.36 | ||
5.50 | 14.62 | ||
6.00 | 15.88 | ||
6.50 | 17.12 | ||
90×90 | 1.80 | 5.01 | |
1.95 | 5.42 | ||
2.00 | 5.55 | ||
2.30 | 6.37 | ||
2.50 | 6.91 | ||
2.70 | 7.45 | ||
2.80 | 7.72 | ||
3.00 | 8.26 | ||
3.20 | 8.79 | ||
3.50 | 9.59 | ||
3.80 | 10.38 | ||
4.00 | 10.91 | ||
4.20 | 11.43 | ||
4.50 | 12.22 | ||
5.00 | 13.51 | ||
5.50 | 14.80 | ||
6.00 | 16.07 | ||
6.50 | 17.33 | ||
7.00 | 18.57 | ||
100×100 | 1.80 | 5.57 | |
1.95 | 6.03 | ||
2.00 | 6.18 | ||
2.30 | 7.09 | ||
2.50 | 7.70 | ||
2.70 | 8.30 | ||
2.80 | 8.60 | ||
3.00 | 9.20 | ||
3.20 | 9.80 | ||
3.50 | 10.69 | ||
3.80 | 11.58 | ||
4.00 | 12.17 | ||
4.20 | 12.75 | ||
4.50 | 13.63 | ||
5.00 | 15.08 | ||
5.50 | 16.52 | ||
6.00 | 17.95 | ||
6.50 | 19.37 | ||
7.00 | 20.77 | ||
101.6×101.6 | 1.80 | 5.66 | |
1.95 | 6.13 | ||
2.00 | 6.28 | ||
2.30 | 7.21 | ||
2.50 | 8.82 | ||
2.70 | 8.43 | ||
2.80 | 8.74 | ||
3.00 | 9.35 | ||
3.20 | 9.96 | ||
3.50 | 10.86 | ||
3.80 | 11.77 | ||
4.00 | 12.37 | ||
4.20 | 12.96 | ||
4.50 | 13.86 | ||
5.00 | 15.33 | ||
5.50 | 16.80 | ||
6.00 | 18.25 | ||
6.50 | 19.69 | ||
7.00 | 21.12 | ||
120×120 | 1.80 | 6.70 | |
1.95 | 7.25 | ||
2.00 | 7.44 | ||
2.30 | 8.54 | ||
2.50 | 9.27 | ||
2.70 | 9.99 | ||
2.80 | 10.36 | ||
3.00 | 11.08 | ||
3.20 | 11.81 | ||
3.50 | 12.89 | ||
3.80 | 13.96 | ||
4.00 | 14.68 | ||
4.20 | 15.39 | ||
4.50 | 16.46 | ||
5.00 | 18.22 | ||
5.50 | 19.98 | ||
6.00 | 21.72 | ||
6.50 | 23.45 | ||
7.00 | 25.17 | ||
7.50 | 26.87 | ||
125×125 | 2.50 | 9.66 | |
2.70 | 10.42 | ||
