Thép ống mạ kẽm hòa phát được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu ASTM A53, ASTM A500 hay thép ống mạ kẽm nhúng núng được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387/1985.
Thép ống mạ kẽm thường được sử dụng làm sân bay, nhà ga, tòa nhà cao tầng, đường cao tốc, hệ thống ống dẫn khí, dẫn dầu.
Những nội dung chính
Thông số kỹ thuật của thép ống mạ kẽm hòa phát
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni( max) | Cr( max | Mo(max) | |
ASTM 53 | 0.30 | – | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.4 | 0.15 |
ASTM A500 | 0.26 | – | 1.35 | 0.35 | 0.035 | – | – | – |
Tiêu chuẩn cơ lý
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp(0C) | Giới hạn chảy YS(Mpa) | Độ bền kéo TS(Mpa) | Độ dãn dài EL(%) | |
ASTM A53 | – | 250 | 350 | 28 |
ASTM A500 | – | 250 | 350 | 28 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm hòa phát 2020
Thép ống mạ kẽm Fi 12.7, Fi 14, Fi 16, Fi 19, Fi 21, Fi 27, Fi 34, Fi 38
Sản phẩm | Độ dầy | Trọng lượng(kg/cây) | Chiều dài(m) | (Số Cây)/(Bó) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống thép phi 12.7 | 0.7 | 1.24 | 6 mét | 100 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
0.8 | 1.41 | ||||
0.9 | 1.57 | ||||
1.0 | 1.73 | ||||
1.1 | 1.89 | ||||
1.2 | 2.04 | ||||
1.4 | 2.34 | ||||
1.5 | 2.49 | ||||
Ống thép phi 13.8 | 0.7 | 1.36 | 100 | ||
0.8 | 1.54 | ||||
0.9 | 1.72 | ||||
1.0 | 1.89 | ||||
1.1 | 2.07 | ||||
1.2 | 2.24 | ||||
1.4 | 2.57 | ||||
1.5 | 2.73 | ||||
Ống thép phi 15.9 | 0.7 | 1.57 | 100 | ||
0.8 | 1.79 | ||||
0.9 | 2.00 | ||||
1.0 | 2.20 | ||||
1.1 | 2.41 | ||||
1.2 | 2.61 | ||||
1.4 | 3.00 | ||||
1.5 | 3.20 | ||||
1.8 | 3.76 | ||||
Ống thép phi 19.1 | 0.7 | 1.91 | 168 | ||
0.8 | 2.17 | ||||
0.9 | 2.42 | ||||
1.0 | 2.68 | ||||
1.1 | 2.93 | ||||
1.2 | 3.18 | ||||
1.4 | 3.67 | ||||
1.5 | 3.91 | ||||
1.8 | 4.61 | ||||
2.0 | 5.06 | ||||
Ống thép phi 21.2 | 0.7 | 2.12 | 168 | ||
0.8 | 2.41 | ||||
0.9 | 2.70 | ||||
1.0 | 2.99 | ||||
1.1 | 3.27 | ||||
1.2 | 3.55 | ||||
1.4 | 4.10 | ||||
1.5 | 4.37 | ||||
1.8 | 5.17 | ||||
2.0 | 5.68 | ||||
2.3 | 6.43 | ||||
2.5 | 6.92 | ||||
Ống thép phi 26.65 | 0.8 | 3.06 | 113 | ||
0.9 | 3.43 | ||||
1.0 | 3.80 | ||||
1.1 | 4.16 | ||||
1.2 | 4.52 | ||||
1.4 | 5.23 | ||||
1.5 | 5.58 | ||||
1.8 | 6.62 | ||||
2.0 | 7.29 | ||||
2.3 | 8.29 | ||||
2.5 | 8.93 | ||||
Ống thép phi 33.5 | 1.0 | 4.81 | 80 | ||
1.1 | 5.27 | ||||
1.2 | 5.74 | ||||
1.4 | 6.65 | ||||
1.5 | 7.10 | ||||
1.8 | 8.44 | ||||
2.0 | 9.32 | ||||
2.3 | 10.62 | ||||
2.5 | 11.47 | ||||
2.8 | 12.72 | ||||
3.0 | 13.54 | ||||
3.2 | 14.35 | ||||
3.5 | 15.54 | ||||
Ống thép phi 38.1 | 1.0 | 5.49 | 61 | ||
1.1 | 6.02 | ||||
1.2 | 6.55 | ||||
1.4 | 7.60 | ||||
1.5 | 8.12 | ||||
1.8 | 9.67 | ||||
2.0 | 10.68 | ||||
2.3 | 12.18 | ||||
2.5 | 13.17 | ||||
2.8 | 14.63 | ||||
3.0 | 15.58 | ||||
3.2 | 16.53 | ||||
3.5 | 17.92 |
Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82
Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%
Thép ống mạ kẽm Fi 42, Fi 60, Fi 76, Fi 89, Fi 110, Fi 114, Fi 127
Sản phẩm | Độ dầy | Trọng lượng(kg/cây) | Chiều dài(m) | (Số Cây)/(Bó) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống thép phi 42.2 | 1.1 | 6.69 | 6 mét | 61 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
1.2 | 7.28 | ||||
1.4 | 8.45 | ||||
1.5 | 9.03 | ||||
1.8 | 10.76 | ||||
2.0 | 11.90 | ||||
2.3 | 13.58 | ||||
2.5 | 14.69 | ||||
2.8 | 16.32 | ||||
3.0 | 17.40 | ||||
3.2 | 18.47 | ||||
3.5 | 20.04 | ||||
3.8 | 21.59 | ||||
Ống thép phi 59.9 | 1.4 | 12.12 | 37 | ||
1.5 | 12.96 | ||||
1.8 | 15.47 | ||||
2.0 | 17.13 | ||||
2.3 | 19.60 | ||||
2.5 | 21.23 | ||||
2.8 | 23.66 | ||||
3.0 | 25.26 | ||||
3.2 | 26.85 | ||||
3.5 | 29.21 | ||||
3.8 | 31.54 | ||||
4.0 | 33.09 | ||||
Ống thép phi 75.6 | 1.5 | 16.45 | 27 | ||
1.8 | 19.66 | ||||
2.0 | 21.78 | ||||
2.3 | 24.95 | ||||
2.5 | 27.04 | ||||
2.8 | 30.16 | ||||
3.0 | 32.23 | ||||
3.2 | 34.28 | ||||
3.5 | 37.34 | ||||
3.8 | 40.37 | ||||
4.0 | 42.38 | ||||
4.3 | 45.37 | ||||
4.5 | 47.34 | ||||
Ống thép phi 88.3 | 1.5 | 19.27 | 24 | ||
1.8 | 23.04 | ||||
2.0 | 25.54 | ||||
2.3 | 29.27 | ||||
2.5 | 31.74 | ||||
2.8 | 35.42 | ||||
3.0 | 37.87 | ||||
3.2 | 40.30 | ||||
3.5 | 43.92 | ||||
3.8 | 47.51 | ||||
4.0 | 49.90 | ||||
4.3 | 53.45 | ||||
4.5 | 55.80 | ||||
5.0 | 61.63 | ||||
Ống thép phi 108.0 | 1.8 | 28.29 | 16 | ||
2.0 | 31.37 | ||||
2.3 | 35.97 | ||||
2.5 | 39.03 | ||||
2.8 | 43.59 | ||||
3.0 | 46.61 | ||||
3.2 | 49.62 | ||||
3.5 | 54.12 | ||||
3.8 | 58.59 | ||||
4.0 | 61.56 | ||||
4.3 | 65.98 | ||||
4.5 | 68.92 | ||||
5.0 | 76.20 | ||||
Ống thép phi 113.5 | 1.8 | 29.75 | 16 | ||
2.0 | 33.00 | ||||
2.3 | 37.84 | ||||
2.5 | 41.05 | ||||
2.8 | 45.86 | ||||
3.0 | 49.05 | ||||
3.2 | 52.23 | ||||
3.5 | 59.97 | ||||
3.8 | 61.68 | ||||
4.0 | 64.81 | ||||
4.3 | 69.48 | ||||
4.5 | 72.58 | ||||
5.0 | 80.27 | ||||
6.0 | 95.44 | ||||
Ống thép phi 126.8 | 1.8 | 33.29 | 16 | ||
2.0 | 36.93 | ||||
2.3 | 42.37 | ||||
2.5 | 45.98 | ||||
2.8 | 51.37 | ||||
3.0 | 54.96 | ||||
3.2 | 58.52 | ||||
3.5 | 63.86 | ||||
3.8 | 69.16 | ||||
4.0 | 72.68 | ||||
4.3 | 77.94 | ||||
4.5 | 81.43 | ||||
5.0 | 90.11 | ||||
6.0 | 107.25 |
Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82
Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%
Thép ống mạ kẽm cở lớn Fi 141, Fi 168, Fi 219, Fi 273, Fi 324, Fi 356
Sản phẩm | Độ dầy(mm) | Trong lượng(kg/cây) | Chiều dài(mét) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống mạ kẽm phi 141.3 | 3.96 | 80.46 | 6 mét | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
4.78 | 96.54 | |||
5.56 | 111.66 | |||
6.55 | 130.62 | |||
Ống mạ kẽm phi 168.3 | 3.96 | 96.24 | ||
4.78 | 115.62 | |||
5.56 | 133.86 | |||
6.35 | 152.16 | |||
Ống mạ kẽm phi 219.1 | 4.78 | 151.56 | ||
5.16 | 163.32 | |||
5.56 | 175.68 | |||
6.35 | 199.86 | |||
Ống mạ kẽm phi 273 | 6.35 | 250.5 | ||
7.8 | 306.06 | |||
9.27 | 361.68 | |||
Ống mạ kẽm phi 323.9 | 4.57 | 215.82 | ||
6.35 | 298.2 | |||
8.38 | 391.02 | |||
Ống mạ kẽm phi 355.6 | 4.78 | 247.74 | ||
6.35 | 328.02 | |||
7.93 | 407.52 | |||
9.53 | 487.5 | |||
11.1 | 565.56 | |||
12.7 | 644.04 |
Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82
Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%
Thép ống mạ kẽm cở lớn Fi 406, Fi 457, Fi 508, Fi 610
Sản phẩm | Độ dầy(mm) | Trong lượng(kg/cây) | Chiều dài(mét) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống mạ kẽm phi 406 | 6.35 | 375.72 | 6 mét | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
7.93 | 467.34 | |||
9.53 | 559.38 | |||
12.7 | 739.44 | |||
Ống mạ kẽm phi 457.2 | 6.35 | 526.26 | ||
7.93 | 526.26 | |||
9.53 | 630.96 | |||
11.1 | 732.3 | |||
Ống mạ kẽm phi 508 | 6.35 | 471.12 | ||
9.53 | 702.54 | |||
12.7 | 930.3 | |||
Ống mạ kẽm phi 610 | 6.35 | 566.88 | ||
9.53 | 846.3 | |||
12.7 | 1121.88 |
Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82
Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Sản phẩm | Độ dầy(mm) | Trọng lượng(Kg/cây) | Chiều dài(mét) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống MKNN phi 21.2 | 1.6 | 4.642 | 6 mét | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
1.9 | 5.484 | |||
2.1 | 5.938 | |||
2.6 | 7.26 | |||
Ống MKNN phi 26.65 | 1.6 | 5.933 | ||
1.9 | 6.96 | |||
2.1 | 7.704 | |||
2.3 | 8.286 | |||
2.6 | 9.36 | |||
Ống MKNN phi 33.5 | 1.6 | 7.556 | ||
1.9 | 8.89 | |||
2.1 | 9.762 | |||
2.3 | 10.722 | |||
2.6 | 11.886 | |||
3.2 | 14.4 | |||
Ống MKNN phi 42.2 | 1.6 | 9.617 | ||
1.9 | 11.34 | |||
2.1 | 12.467 | |||
2.3 | 13.56 | |||
2.6 | 15.24 | |||
2.9 | 16.868 | |||
3.2 | 18.6 | |||
Ống MKNN phi 48.1 | 1.6 | 11.014 | ||
1.9 | 12.99 | |||
2.1 | 14.3 | |||
2.3 | 15.59 | |||
2.5 | 16.98 | |||
2.9 | 19.38 | |||
3.2 | 21.42 | |||
3.6 | 23.711 | |||
Ống MKNN phi 59.9 | 1.9 | 16.314 | ||
2.1 | 17.97 | |||
2.3 | 19.612 | |||
2.6 | 22.158 | |||
2.9 | 24.48 | |||
3.2 | 26.861 | |||
3.6 | 30.18 | |||
4.0 | 33.103 | |||
Ống MKNN phi 75.6 | 2.1 | 22.851 | ||
2.3 | 24.958 | |||
2.5 | 27.04 | |||
2.7 | 29.14 | |||
2.9 | 31.368 | |||
3.2 | 34.26 | |||
3.6 | 38.58 | |||
4.0 | 42.407 | |||
4.2 | 44.395 | |||
4.0 | 47.366 | |||
Ống MKNN phi 88.3 | 2.1 | 26.799 | ||
2.3 | 29.283 | |||
2.5 | 31.74 | |||
2.7 | 34.22 | |||
2.9 | 36.828 | |||
3.2 | 40.32 | |||
3.6 | 50.22 | |||
4.0 | 50.208 | |||
4.2 | 52.291 | |||
4.5 | 55.833 | |||
Ống MKNN phi 108.0 | 2.5 | 39.046 | ||
2.7 | 42.09 | |||
2.9 | 45.122 | |||
3.0 | 46.633 | |||
3.2 | 49.648 | |||
Ống MKNN phi 113.5 | 2.5 | 41.06 | ||
2.7 | 44.29 | |||
2.9 | 47.484 | |||
3.0 | 49.07 | |||
3.2 | 52.578 | |||
3.6 | 58.5 | |||
4.0 | 64.84 | |||
4.2 | 67.937 | |||
4.4 | 71.065 | |||
4.5 | 72.615 | |||
Ống MKNN phi 141.3 | 4.0 | 80.46 | ||
4.8 | 96.54 | |||
5.6 | 111.66 | |||
6.6 | 130.62 | |||
4.0 | 96.24 | |||
4.8 | 115.62 | |||
5.6 | 133.86 | |||
6.4 | 152.16 | |||
Ống MKNN phi 219.1 | 4.8 | 151.56 | ||
5.2 | 163.32 | |||
5.6 | 175.68 | |||
6.4 | 199.86 |
Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82, BS 1387/1985.
Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%
Mua thép ống mạ kẽm hòa phát ở đâu uy tín và chất lượng?
Sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng:
Bạn đang muốn mua thép ống mạ kẽm hòa phát ở đâu giá rẻ, uy tín, chất lượng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai? Hãy tham khảo tại Thép Đức Thành, là đơn vị phân phối và cung cấp các loại thép ống nhập khẩu, hay Thép Hòa Phát, Thép Nam Kim, Thép Nam Hưng, Thép Ống 190, Thép Nguyễn Minh ….
Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn:
Sản phẩm thép ống mạ kẽm được Thép Đức Thành đưa đến khách hàng đều là sản phẩm chất lượng đạt chuẩn không bị rỉ sét, ố vàng, cong vênh. Hơn thế nữa đều có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cơ quan có thẩm quyền.
Giá thành sản phẩm cạnh tranh:
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp thép ống, tuy nhiên Thép Đức Thành luôn luôn đem đến sự yên tâm cho khách hàng về cả chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý. Giá thành sản phẩm cạnh tranh vì Thép Đức Thành là đại lý cấp 1 của các nhà máy thép như: Hòa Phát, Nam Kim, Nam Hưng…, và phân phối tại thị trường Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp:
Khi lựa chọn mua thép ống tại Thép Đức Thành khách hàng sẽ được nhận được sự tư vấn tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết tất cả yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.
Quy trình mua thép ống mạ kẽm tại Thép Đức Thành:
Bước 1: Tiếp nhận cuộc gọi hoặc mail của quý khách, đội ngũ nhân viên công ty sẽ tiến hành báo giá đơn hàng cho quý khách.
Bước 2: Đức Thành sẽ tiến hành gởi mail hoặc gọi điện thoại để đàm phán thỏa thuận, chốt đơn hàng và điều khoản thanh toán, đặt cọc.
Bước 3: Ngay sau khi nhận được xác nhận đơn hàng và đặt cọc của quý khách được gởi qua mail hoặc zalo, Đức Thành sẽ cho xe đến kho hàng để bốc xếp hàng hóa và vận chuyển đến xưởng, kho, hoặc công trình của quý khách trong thời gian sớm nhất. (Đi kèm chứng từ có liên quan).
Chi phí vận chuyển thép tấm và các loại thép khác như: thép hộp, thép ống, thép hình sẽ có sự chênh lệch khác nhau.
Nếu quý khách muốn chủ động phương tiện vận chuyển hàng hóa và bốc xếp hàng hóa Đức Thành sẽ hoàn toàn không phát sinh chi phí bao gồm vận chuyển và bốc xếp.
Chi phí gia công, cắt sẽ được tính dựa trên yêu cầu quý khách hàng.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ (24/7) SUSTAINABLE QUALITY FOR FUTURE. Công ty TNHH Thương Mại Thép Đức Thành Địa chỉ: Số 1 Đường số 4, Khu Phố 5, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức , Thành Phố Hồ Chí Minh. Email: info@ducthanhsteel.vn. Hotline: 0865 301 302 (24/7). Website: https://ducthanhsteel.vn/ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.