Thép Nguyễn Minh là nơi sản xuất thép ống, thép hộp, thép xây dựng nổi tiếng tại Việt Nam và đồng thời sản phẩm chủ lực như Thép ống và Thép hộp do Thép Nguyễn Minh sản xuất được xuất khẩu tại nước ngoài chủ yếu ở thị trường Đông Nam Á và khối ASIAN.
Thép ống Nguyễn Minh do Nhà Máy Thép Nguyễn Minh được sản xuất theo công nghệ tiến tiến của Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Đài Loan để cho ra các sản phẩm chất lượng cao đa dạ hóa chủng loại và tiêu chuẩn nhằm đáp ứng cho nhu cầu trong nước cũng như ngoài nước.
Những nội dung chính
Bảng báo giá và quy cách Thép ống Nguyễn Minh
Bảng báo giá và quy cách từ phi 12.7 đến 38.1 độ dầy thành ống loại mỏng
Sản phẩm(Đường kính ngoài) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống thép phi 12.7 | 0.55 | 0.16 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
0.60 | 0.18 | ||
0.65 | 0.19 | ||
0.70 | 0.21 | ||
0.75 | 0.22 | ||
0.80 | 0.23 | ||
0.85 | 0.25 | ||
0.90 | 0.26 | ||
0.95 | 0.28 | ||
1.00 | 0.29 | ||
1.05 | 0.30 | ||
1.10 | 0.31 | ||
1.15 | 0.33 | ||
1.20 | 0.34 | ||
1.25 | 0.35 | ||
1.30 | 0.37 | ||
1.35 | 0.38 | ||
1.40 | 0.39 | ||
Ống thép phi 13.8 | 0.55 | 0.18 | |
0.60 | 0.20 | ||
0.65 | 0.21 | ||
0.70 | 0.23 | ||
0.75 | 0.24 | ||
0.80 | 0.26 | ||
0.85 | 0.27 | ||
0.90 | 0.29 | ||
0.95 | 0.30 | ||
1.00 | 0.32 | ||
1.05 | 0.33 | ||
1.10 | 0.34 | ||
1.15 | 0.36 | ||
1.20 | 0.37 | ||
1.25 | 0.39 | ||
1.30 | 0.40 | ||
1.35 | 0.41 | ||
1.40 | 0.43 | ||
1.50 | 0.45 | ||
Ống thép phi 15.9 | 0.55 | 0.21 | |
0.60 | 0.23 | ||
0.65 | 0.24 | ||
0.70 | 0.26 | ||
0.75 | 0.28 | ||
0.80 | 0.30 | ||
0.85 | 0.32 | ||
0.90 | 0.33 | ||
0.95 | 0.35 | ||
1.00 | 0.37 | ||
1.05 | 0.38 | ||
1.10 | 0.40 | ||
1.15 | 0.42 | ||
1.20 | 0.44 | ||
1.25 | 0.45 | ||
1.30 | 0.47 | ||
1.35 | 0.48 | ||
1.40 | 0.50 | ||
1.50 | 0.53 | ||
1.60 | 0.56 | ||
1.70 | 0.60 | ||
1.75 | 0.61 | ||
1.80 | 0.63 | ||
Ống thép phi 19.1 | 0.55 | 0.25 | |
0.60 | 0.27 | ||
0.65 | 0.30 | ||
0.70 | 0.32 | ||
0.75 | 0.34 | ||
0.80 | 0.36 | ||
0.85 | 0.38 | ||
0.90 | 0.40 | ||
0.95 | 0.43 | ||
1.00 | 0.45 | ||
1.05 | 0.47 | ||
1.10 | 0.49 | ||
1.15 | 0.51 | ||
1.20 | 0.53 | ||
1.25 | 0.55 | ||
1.30 | 0.57 | ||
1.35 | 0.59 | ||
1.40 | 0.61 | ||
1.50 | 0.65 | ||
1.60 | 0.69 | ||
1.70 | 0.73 | ||
1.75 | 0.75 | ||
1.80 | 0.77 | ||
Ống thép phi 21.0 | 0.60 | 0.30 | |
0.65 | 0.33 | ||
0.70 | 0.35 | ||
0.75 | 0.37 | ||
0.80 | 0.40 | ||
0.85 | 0.42 | ||
0.90 | 0.45 | ||
0.95 | 0.47 | ||
1.00 | 0.49 | ||
1.05 | 0.52 | ||
1.10 | 0.54 | ||
1.15 | 0.56 | ||
1.20 | 0.59 | ||
1.25 | 0.61 | ||
1.30 | 0.63 | ||
1.35 | 0.65 | ||
1.40 | 0.68 | ||
1.50 | 0.72 | ||
1.60 | 0.77 | ||
1.70 | 0.81 | ||
1.75 | 0.83 | ||
1.80 | 0.85 | ||
Ống thép phi 22.2 | 0.55 | 0.29 | |
0.60 | 0.32 | ||
0.65 | 0.35 | ||
0.70 | 0.37 | ||
0.75 | 0.40 | ||
0.80 | 0.42 | ||
0.85 | 0.45 | ||
0.90 | 0.47 | ||
0.95 | 0.50 | ||
1.00 | 0.52 | ||
1.05 | 0.55 | ||
1.10 | 0.57 | ||
1.15 | 0.60 | ||
1.20 | 0.62 | ||
1.25 | 0.65 | ||
1.30 | 0.67 | ||
1.35 | 0.69 | ||
1.40 | 0.72 | ||
1.50 | 0.77 | ||
1.60 | 0.81 | ||
1.70 | 0.86 | ||
1.75 | 0.88 | ||
1.80 | 0.91 | ||
Ống thép phi 25.4 | 0.55 | 0.34 | |
0.60 | 0.37 | ||
0.65 | 0.40 | ||
0.70 | 0.43 | ||
0.75 | 0.46 | ||
0.80 | 0.49 | ||
0.85 | 0.51 | ||
0.90 | 0.54 | ||
0.95 | 0.57 | ||
1.00 | 0.60 | ||
1.05 | 0.63 | ||
1.10 | 0.66 | ||
1.15 | 0.69 | ||
1.20 | 0.72 | ||
1.25 | 0.74 | ||
1.30 | 0.77 | ||
1.35 | 0.80 | ||
1.40 | 0.83 | ||
1.50 | 0.88 | ||
1.60 | 0.94 | ||
1.70 | 0.99 | ||
1.75 | 1.02 | ||
1.80 | 1.05 | ||
Ống thép phi 27.0 | 0.75 | 0.49 | |
0.80 | 0.52 | ||
0.85 | 0.55 | ||
0.90 | 0.58 | ||
0.95 | 0.61 | ||
1.00 | 0.64 | ||
1.05 | 0.67 | ||
1.10 | 0.70 | ||
1.15 | 0.73 | ||
1.20 | 0.76 | ||
1.25 | 0.79 | ||
1.30 | 0.82 | ||
1.35 | 0.85 | ||
1.40 | 0.88 | ||
1.50 | 0.84 | ||
1.60 | 1.00 | ||
1.70 | 1.06 | ||
1.75 | 1.09 | ||
1.80 | 1.12 | ||
Ống thép phi 28.0 | 0.75 | 0.50 | |
0.80 | 0.54 | ||
0.85 | 0.57 | ||
0.90 | 0.60 | ||
0.95 | 0.63 | ||
1.00 | 0.67 | ||
1.05 | 0.70 | ||
1.10 | 0.73 | ||
1.15 | 0.76 | ||
1.20 | 0.79 | ||
1.25 | 0.82 | ||
1.30 | 0.86 | ||
1.35 | 0.89 | ||
1.40 | 0.92 | ||
1.50 | 0.98 | ||
1.60 | 1.04 | ||
1.70 | 1.10 | ||
1.75 | 1.13 | ||
1.80 | 1.16 | ||
Ống thép phi 31.8 | 0.75 | 0.57 | |
0.80 | 0.61 | ||
0.85 | 0.65 | ||
0.90 | 0.69 | ||
0.95 | 0.72 | ||
1.00 | 0.76 | ||
1.05 | 0.80 | ||
1.10 | 0.83 | ||
1.15 | 0.87 | ||
1.20 | 0.91 | ||
1.25 | 0.94 | ||
1.30 | 0.98 | ||
1.35 | 1.01 | ||
1.40 | 1.05 | ||
1.50 | 1.12 | ||
1.60 | 1.19 | ||
1.70 | 1.26 | ||
1.75 | 1.30 | ||
1.80 | 1.33 | ||
Ống thép phi 33.4 | 0.75 | 0.60 | |
0.80 | 0.64 | ||
0.85 | 0.68 | ||
0.90 | 0.72 | ||
0.95 | 0.76 | ||
1.00 | 0.80 | ||
1.05 | 0.84 | ||
1.10 | 0.88 | ||
1.15 | 0.91 | ||
1.20 | 0.95 | ||
1.25 | 0.99 | ||
1.30 | 1.03 | ||
1.35 | 1.07 | ||
1.40 | 1.10 | ||
1.50 | 1.18 | ||
1.60 | 1.25 | ||
1.70 | 1.33 | ||
1.75 | 1.37 | ||
1.80 | 1.40 | ||
Ống thép phi 34.0 | 0.75 | 0.61 | |
0.80 | 0.65 | ||
0.85 | 0.69 | ||
0.90 | 0.73 | ||
0.95 | 0.77 | ||
1.00 | 0.81 | ||
1.05 | 0.85 | ||
1.10 | 0.89 | ||
1.15 | 0.93 | ||
1.20 | 0.97 | ||
1.25 | 1.01 | ||
1.30 | 1.05 | ||
1.35 | 1.09 | ||
1.40 | 1.13 | ||
1.50 | 1.20 | ||
1.60 | 1.28 | ||
1.70 | 1.35 | ||
1.75 | 1.39 | ||
1.80 | 1.43 | ||
Ống thép phi 35.0 | 0.75 | 0.63 | |
0.80 | 0.67 | ||
0.85 | 0.72 | ||
0.90 | 0.76 | ||
0.95 | 0.80 | ||
1.00 | 0.84 | ||
1.05 | 0.88 | ||
1.10 | 0.92 | ||
1.15 | 0.96 | ||
1.20 | 1.00 | ||
1.25 | 1.04 | ||
1.30 | 1.08 | ||
1.35 | 1.12 | ||
1.40 | 1.16 | ||
1.50 | 1.24 | ||
1.60 | 1.32 | ||
1.70 | 1.40 | ||
1.75 | 1.43 | ||
1.80 | 1.47 | ||
Ống thép phi 38.1 | 0.75 | 0.69 | |
0.80 | 0.74 | ||
0.85 | 0.78 | ||
0.90 | 0.83 | ||
0.95 | 0.87 | ||
1.00 | 0.91 | ||
1.05 | 0.96 | ||
1.10 | 1.00 | ||
1.15 | 1.05 | ||
1.20 | 1.09 | ||
1.25 | 1.14 | ||
1.30 | 1.18 | ||
1.35 | 1.22 | ||
1.40 | 1.27 | ||
1.50 | 1.35 | ||
1.60 | 1.44 | ||
1.70 | 1.53 | ||
1.75 | 1.57 | ||
1.80 | 1.61 |
+ Theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A53 và JIS G3444
+ Bề mặt ống đa dạng: đen, cán nguội, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
Bảng báo giá và quy cách từ phi 40.0 đến 139.7 độ dầy thành ống loại mỏng
Sản phẩm(Đường kính ngoài) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống thép phi 40.0 | 0.75 | 0.73 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
0.80 | 0.77 | ||
0.85 | 0.82 | ||
0.90 | 0.87 | ||
0.95 | 0.91 | ||
1.00 | 0.96 | ||
1.05 | 1.01 | ||
1.10 | 1.06 | ||
1.15 | 1.10 | ||
1.20 | 1.15 | ||
1.25 | 1.19 | ||
1.30 | 1.24 | ||
1.35 | 1.29 | ||
1.40 | 1.33 | ||
1.50 | 1.42 | ||
1.60 | 1.52 | ||
1.70 | 1.61 | ||
1.75 | 1.65 | ||
1.80 | 1.70 | ||
Ống thép phi 41.5 | 0.75 | 0.75 | |
0.80 | 0.80 | ||
0.85 | 0.85 | ||
0.90 | 0.90 | ||
0.95 | 0.95 | ||
1.00 | 1.00 | ||
1.05 | 1.05 | ||
1.10 | 1.10 | ||
1.15 | 1.14 | ||
1.20 | 1.19 | ||
1.25 | 1.24 | ||
1.30 | 1.29 | ||
1.35 | 1.34 | ||
1.40 | 1.38 | ||
1.50 | 1.48 | ||
1.60 | 1.57 | ||
1.70 | 1.67 | ||
1.75 | 1.72 | ||
1.80 | 1.76 | ||
Ống thép phi 42.0 | 0.75 | 0.76 | |
0.80 | 0.81 | ||
0.85 | 0.86 | ||
0.90 | 0.91 | ||
0.95 | 0.96 | ||
1.00 | 1.01 | ||
1.05 | 1.06 | ||
1.10 | 1.11 | ||
1.15 | 1.16 | ||
1.20 | 1.21 | ||
1.25 | 1.26 | ||
1.30 | 1.30 | ||
1.35 | 1.35 | ||
1.40 | 1.40 | ||
1.50 | 1.50 | ||
1.60 | 1.59 | ||
1.70 | 1.69 | ||
1.75 | 1.74 | ||
1.80 | 1.78 | ||
Ống thép phi 44.5 | 0.75 | 0.81 | |
0.80 | 0.86 | ||
0.85 | 0.91 | ||
0.90 | 0.97 | ||
0.95 | 1.02 | ||
1.00 | 1.07 | ||
1.05 | 1.13 | ||
1.10 | 1.18 | ||
1.15 | 1.23 | ||
1.20 | 1.28 | ||
1.25 | 1.33 | ||
1.30 | 1.38 | ||
1.35 | 1.44 | ||
1.40 | 1.49 | ||
1.50 | 1.59 | ||
1.60 | 1.69 | ||
1.70 | 1.79 | ||
1.75 | 1.84 | ||
1.80 | 1.90 | ||
Ống thép phi 48.0 | 0.85 | 0.99 | |
0.90 | 1.05 | ||
0.95 | 1.10 | ||
1.00 | 1.16 | ||
1.05 | 1.22 | ||
1.10 | 1.27 | ||
1.15 | 1.33 | ||
1.20 | 1.38 | ||
1.25 | 1.44 | ||
1.30 | 1.50 | ||
1.35 | 1.55 | ||
1.40 | 1.61 | ||
1.50 | 1.72 | ||
1.60 | 1.83 | ||
1.70 | 1.94 | ||
1.75 | 2.00 | ||
1.80 | 2.05 | ||
Ống thép phi 49.0 | 0.85 | 1.01 | |
0.90 | 1.07 | ||
0.95 | 1.13 | ||
1.00 | 1.18 | ||
1.05 | 1.24 | ||
1.10 | 1.30 | ||
1.15 | 1.36 | ||
1.20 | 1.41 | ||
1.25 | 1.47 | ||
1.30 | 1.53 | ||
1.35 | 1.59 | ||
1.40 | 1.64 | ||
1.50 | 1.76 | ||
1.60 | 1.87 | ||
1.70 | 1.98 | ||
1.75 | 2.04 | ||
1.80 | 2.10 | ||
Ống thép phi 50.8 | 0.95 | 1.17 | |
1.00 | 1.23 | ||
1.05 | 1.29 | ||
1.10 | 1.35 | ||
1.15 | 1.41 | ||
1.20 | 1.47 | ||
1.25 | 1.53 | ||
1.30 | 1.59 | ||
1.35 | 1.65 | ||
1.40 | 1.71 | ||
1.50 | 1.82 | ||
1.60 | 1.94 | ||
1.70 | 2.06 | ||
1.75 | 2.12 | ||
1.80 | 2.18 | ||
Ống thép phi 60.0 | 0.95 | 1.38 | |
1.00 | 1.45 | ||
1.05 | 1.53 | ||
1.10 | 1.60 | ||
1.15 | 1.67 | ||
1.20 | 1.74 | ||
1.25 | 1.81 | ||
1.30 | 1.88 | ||
1.35 | 1.95 | ||
1.40 | 2.02 | ||
1.50 | 2.16 | ||
1.60 | 2.30 | ||
1.70 | 2.44 | ||
1.75 | 2.51 | ||
1.80 | 2.58 | ||
Ống thép phi 76.0 | 1.15 | 2.12 | |
1.20 | 2.21 | ||
1.25 | 2.30 | ||
1.30 | 2.39 | ||
1.35 | 2.49 | ||
1.40 | 2.58 | ||
1.50 | 2.76 | ||
1.60 | 2.94 | ||
1.70 | 3.11 | ||
1.75 | 3.20 | ||
1.80 | 3.29 | ||
Ống thép phi 88.9 | 1.15 | 2.49 | |
1.20 | 2.60 | ||
1.25 | 2.70 | ||
1.30 | 2.81 | ||
1.35 | 2.91 | ||
1.40 | 3.02 | ||
1.50 | 3.23 | ||
1.60 | 3.44 | ||
1.70 | 3.66 | ||
1.75 | 3.76 | ||
1.80 | 3.87 | ||
Ống thép phi 101.6 | 1.35 | 3.34 | |
1.40 | 3.46 | ||
1.50 | 3.70 | ||
1.60 | 3.95 | ||
1.70 | 4.19 | ||
1.75 | 4.31 | ||
1.80 | 4.43 | ||
Ống thép phi 101.6 | 1.35 | 3.76 | |
1.40 | 3.90 | ||
1.50 | 4.17 | ||
1.60 | 4.45 | ||
1.70 | 4.72 | ||
1.75 | 4.86 | ||
1.80 | 4.99 | ||
Ống thép phi 139.7 | 1.70 | 5.79 | |
1.75 | 5.95 | ||
1.80 | 6.12 |
+ Theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A53 và JIS G3444
+ Bề mặt ống đa dạng: đen, cán nguội, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
Bảng báo giá và quy cách từ phi 19.1 đến 44.5 độ dầy thành ống loại dầy
Sản phẩm(Đường kính ngoài) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống thép phi 19.1 | 1.95 | 0.82 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
2.00 | 0.84 | ||
Ống thép phi 21.0 | 1.95 | 0.92 | |
2.00 | 0.94 | ||
2.30 | 1.06 | ||
2.50 | 1.14 | ||
2.70 | 1.22 | ||
2.80 | 1.26 | ||
3.00 | 1.33 | ||
3.20 | 1.40 | ||
3.50 | 1.51 | ||
Ống thép phi 22.2 | 1.95 | 0.97 | |
2.00 | 1.00 | ||
2.30 | 1.13 | ||
2.50 | 1.21 | ||
2.70 | 1.30 | ||
2.80 | 1.34 | ||
3.00 | 1.42 | ||
3.20 | 1.50 | ||
3.50 | 1.61 | ||
3.80 | 1.72 | ||
Ống thép phi 25.4 | 1.95 | 1.13 | |
2.00 | 1.15 | ||
2.30 | 1.31 | ||
2.50 | 1.41 | ||
2.70 | 1.51 | ||
2.80 | 1.56 | ||
3.00 | 1.66 | ||
3.20 | 1.75 | ||
3.50 | 1.89 | ||
3.80 | 2.02 | ||
Ống thép phi 27.0 | 1.95 | 1.20 | |
2.00 | 1.23 | ||
2.30 | 1.40 | ||
2.50 | 1.51 | ||
2.70 | 1.62 | ||
2.80 | 1.67 | ||
3.00 | 1.78 | ||
3.20 | 1.88 | ||
3.50 | 2.03 | ||
3.80 | 2.17 | ||
4.00 | 2.27 | ||
Ống thép phi 28.0 | 1.95 | 1.25 | |
2.00 | 1.28 | ||
2.30 | 1.46 | ||
2.50 | 1.57 | ||
2.70 | 1.68 | ||
2.80 | 1.74 | ||
3.00 | 1.85 | ||
3.20 | 1.96 | ||
3.50 | 2.11 | ||
3.80 | 2.27 | ||
4.00 | 2.37 | ||
4.20 | 2.47 | ||
Ống thép phi 31.8 | 1.95 | 1.44 | |
2.00 | 1.47 | ||
2.30 | 1.67 | ||
2.50 | 1.81 | ||
2.70 | 1.94 | ||
2.80 | 2.00 | ||
3.00 | 2.13 | ||
3.20 | 2.26 | ||
3.50 | 2.44 | ||
3.80 | 2.62 | ||
4.00 | 2.74 | ||
4.20 | 2.86 | ||
Ống thép phi 33.4 | 1.95 | 1.51 | |
2.00 | 1.55 | ||
2.30 | 1.76 | ||
2.50 | 1.90 | ||
2.70 | 2.04 | ||
2.80 | 2.11 | ||
3.00 | 2.25 | ||
3.20 | 2.38 | ||
3.50 | 2.58 | ||
3.80 | 2.77 | ||
4.00 | 2.90 | ||
4.20 | 3.02 | ||
4.50 | 3.21 | ||
Ống thép phi 35.0 | 1.95 | 1.59 | |
2.00 | 1.63 | ||
2.30 | 1.85 | ||
2.50 | 2.00 | ||
2.70 | 2.15 | ||
2.80 | 2.22 | ||
3.00 | 2.37 | ||
3.20 | 2.51 | ||
3.50 | 2.72 | ||
3.80 | 2.92 | ||
4.00 | 3.06 | ||
4.20 | 3.19 | ||
4.50 | 3.38 | ||
5.00 | 3.70 | ||
Ống thép phi 38.1 | 1.95 | 1.74 | |
2.30 | 2.03 | ||
2.50 | 2.19 | ||
2.70 | 2.36 | ||
2.80 | 2.44 | ||
3.00 | 2.60 | ||
3.20 | 2.75 | ||
3.50 | 2.99 | ||
3.80 | 3.21 | ||
4.00 | 3.36 | ||
4.20 | 3.51 | ||
4.50 | 3.73 | ||
5.00 | 4.08 | ||
5.50 | 4.42 | ||
Ống thép phi 40.0 | 1.95 | 1.83 | |
2.00 | 1.87 | ||
2.30 | 2.14 | ||
2.50 | 2.31 | ||
2.70 | 2.48 | ||
2.80 | 2.57 | ||
3.00 | 2.74 | ||
3.20 | 2.90 | ||
3.50 | 3.15 | ||
3.80 | 3.39 | ||
4.00 | 3.55 | ||
4.20 | 3.71 | ||
4.50 | 3.94 | ||
5.00 | 4.32 | ||
5.50 | 4.68 | ||
6.00 | 5.03 | ||
Ống thép phi 41.5 | 1.95 | 1.90 | |
2.00 | 1.95 | ||
2.30 | 2.22 | ||
2.50 | 2.40 | ||
2.70 | 2.58 | ||
2.80 | 2.67 | ||
3.00 | 2.85 | ||
3.20 | 3.02 | ||
3.50 | 3.28 | ||
3.80 | 3.53 | ||
4.00 | 3.70 | ||
4.20 | 3.86 | ||
4.50 | 4.11 | ||
5.00 | 4.50 | ||
5.50 | 4.88 | ||
6.00 | 5.25 | ||
Ống thép phi 42.0 | 1.95 | 1.93 | |
2.00 | 1.97 | ||
2.30 | 2.25 | ||
2.50 | 2.44 | ||
2.70 | 2.62 | ||
2.80 | 2.71 | ||
3.00 | 2.89 | ||
3.20 | 3.06 | ||
3.50 | 3.32 | ||
3.80 | 3.58 | ||
4.00 | 3.75 | ||
4.20 | 3.92 | ||
4.50 | 4.16 | ||
5.00 | 4.56 | ||
5.50 | 4.95 | ||
6.00 | 5.33 | ||
6.50 | 5.69 | ||
Ống thép phi 44.5 | 1.95 | 2.05 | |
2.00 | 2.10 | ||
2.30 | 2.39 | ||
2.50 | 2.59 | ||
2.70 | 2.78 | ||
2.80 | 2.88 | ||
3.00 | 3.07 | ||
3.20 | 3.26 | ||
3.50 | 3.54 | ||
3.80 | 3.81 | ||
4.00 | 3.99 | ||
4.20 | 4.17 | ||
4.50 | 4.44 | ||
5.00 | 4.87 | ||
5.50 | 5.29 | ||
6.00 | 5.70 | ||
6.50 | 6.09 |
+ Theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A53 và JIS G3444
+ Bề mặt ống đa dạng: đen, cán nguội, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
Bảng báo giá và quy cách từ phi 48.0 đến 219.1 độ dầy thành ống loại dầy
Sản phẩm(Đường kính ngoài) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống thép phi 48.0 | 1.95 | 2.21 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
2.00 | 2.27 | ||
2.30 | 2.59 | ||
2.50 | 2.81 | ||
2.70 | 3.02 | ||
2.80 | 3.12 | ||
3.00 | 3.33 | ||
3.20 | 3.54 | ||
3.50 | 3.84 | ||
3.80 | 4.14 | ||
4.00 | 4.34 | ||
4.20 | 4.54 | ||
4.50 | 4.83 | ||
5.00 | 5.30 | ||
5.50 | 5.76 | ||
6.00 | 6.21 | ||
6.50 | 6.65 | ||
7.00 | 7.08 | ||
Ống thép phi 49.0 | 1.95 | 2.26 | |
2.00 | 2.32 | ||
2.30 | 2.65 | ||
2.50 | 2.87 | ||
2.70 | 3.08 | ||
2.80 | 3.19 | ||
3.00 | 3.40 | ||
3.20 | 3.61 | ||
3.50 | 3.93 | ||
3.80 | 4.24 | ||
4.00 | 4.44 | ||
4.20 | 4.64 | ||
4.50 | 4.94 | ||
5.00 | 5.43 | ||
5.50 | 5.90 | ||
6.00 | 6.36 | ||
6.50 | 6.81 | ||
7.00 | 7.25 | ||
7.50 | 7.68 | ||
Ống thép phi 50.8 | 1.95 | 2.35 | |
2.00 | 2.41 | ||
2.30 | 2.75 | ||
2.50 | 2.98 | ||
2.70 | 3.20 | ||
2.80 | 3.31 | ||
3.00 | 3.54 | ||
3.20 | 3.76 | ||
3.50 | 4.08 | ||
3.80 | 4.40 | ||
4.00 | 4.62 | ||
4.20 | 4.83 | ||
4.50 | 5.14 | ||
5.00 | 5.65 | ||
5.50 | 6.14 | ||
6.00 | 6.63 | ||
6.50 | 7.10 | ||
7.00 | 7.56 | ||
7.50 | 8.01 | ||
Ống thép phi 60.0 | 1.95 | 2.79 | |
2.00 | 2.86 | ||
2.30 | 3.27 | ||
2.50 | 3.54 | ||
2.70 | 3.82 | ||
2.80 | 3.95 | ||
3.00 | 4.22 | ||
3.20 | 4.48 | ||
3.50 | 4.88 | ||
3.80 | 5.27 | ||
4.00 | 5.52 | ||
4.20 | 5.78 | ||
4.50 | 6.16 | ||
5.00 | 6.78 | ||
5.50 | 7.39 | ||
6.00 | 7.99 | ||
6.50 | 8.58 | ||
7.00 | 9.15 | ||
7.50 | 7.71 | ||
8.00 | 10.26 | ||
Ống thép phi 76.0 | 1.95 | 3.56 | |
2.00 | 3.65 | ||
2.30 | 4.18 | ||
2.50 | 4.53 | ||
2.70 | 4.88 | ||
2.80 | 5.05 | ||
3.00 | 5.40 | ||
3.20 | 5.74 | ||
3.50 | 6.26 | ||
3.80 | 6.77 | ||
4.00 | 7.10 | ||
4.20 | 7.44 | ||
4.50 | 7.93 | ||
5.00 | 8.75 | ||
5.50 | 9.56 | ||
6.00 | 10.36 | ||
6.50 | 11.14 | ||
7.00 | 11.91 | ||
7.50 | 12.67 | ||
8.00 | 13.42 | ||
Ống thép phi 88.9 | 1.95 | 4.18 | |
2.00 | 4.29 | ||
2.30 | 4.91 | ||
2.50 | 5.33 | ||
2.70 | 5.74 | ||
2.80 | 5.95 | ||
3.00 | 6.35 | ||
3.20 | 6.76 | ||
3.50 | 7.37 | ||
3.80 | 7.97 | ||
4.00 | 8.37 | ||
4.20 | 8.77 | ||
4.50 | 9.37 | ||
5.00 | 10.34 | ||
5.50 | 11.31 | ||
6.00 | 12.27 | ||
6.50 | 13.21 | ||
7.00 | 14.14 | ||
7.50 | 15.05 | ||
8.00 | 15.96 | ||
8.50 | 16.85 | ||
Ống thép phi 101.6 | 1.95 | 4.79 | |
2.00 | 4.91 | ||
2.30 | 5.63 | ||
2.50 | 6.11 | ||
2.70 | 6.58 | ||
2.80 | 6.82 | ||
3.00 | 7.29 | ||
3.20 | 7.76 | ||
3.50 | 8.47 | ||
3.80 | 9.16 | ||
4.00 | 9.63 | ||
4.20 | 10.09 | ||
4.50 | 10.78 | ||
5.00 | 11.91 | ||
5.50 | 13.03 | ||
6.00 | 14.14 | ||
6.50 | 15.24 | ||
7.00 | 16.33 | ||
7.50 | 17.40 | ||
8.00 | 18.47 | ||
8.50 | 19.51 | ||
Ống thép phi 114.3 | 1.95 | 5.40 | |
2.00 | 5.54 | ||
2.30 | 6.35 | ||
2.50 | 6.89 | ||
2.70 | 7.43 | ||
2.80 | 7.70 | ||
3.00 | 8.23 | ||
3.20 | 8.77 | ||
3.50 | 9.56 | ||
3.80 | 10.35 | ||
4.00 | 10.88 | ||
4.20 | 11.40 | ||
4.50 | 12.18 | ||
5.00 | 13.48 | ||
5.50 | 14.76 | ||
6.00 | 16.02 | ||
6.50 | 17.28 | ||
7.00 | 18.52 | ||
7.50 | 19.75 | ||
8.00 | 20.97 | ||
8.50 | 22.18 | ||
9.00 | 23.37 | ||
Ống thép phi 139.7 | 1.95 | 6.62 | |
2.00 | 6.79 | ||
2.30 | 7.79 | ||
2.50 | 8.46 | ||
2.70 | 9.12 | ||
2.80 | 9.45 | ||
3.00 | 10.11 | ||
3.20 | 10.77 | ||
3.50 | 11.76 | ||
3.80 | 12.73 | ||
4.00 | 13.39 | ||
4.20 | 14.03 | ||
4.50 | 15.00 | ||
5.00 | 16.61 | ||
5.50 | 18.20 | ||
6.00 | 19.78 | ||
6.50 | 21.35 | ||
7.00 | 22.91 | ||
7.50 | 24.45 | ||
8.00 | 25.98 | ||
8.50 | 27.50 | ||
9.00 | 29.01 | ||
Ống thép phi 141.3 | 2.50 | 8.56 | |
2.70 | 9.23 | ||
2.80 | 9.56 | ||
3.00 | 10.23 | ||
3.20 | 10.90 | ||
3.50 | 11.89 | ||
3.80 | 12.88 | ||
4.00 | 13.54 | ||
4.20 | 14.20 | ||
4.50 | 15.18 | ||
5.00 | 16.81 | ||
5.50 | 18.42 | ||
6.00 | 20.02 | ||
6.50 | 21.61 | ||
7.00 | 23.18 | ||
7.50 | 24.75 | ||
8.00 | 26.30 | ||
8.50 | 27.84 | ||
9.00 | 29.36 | ||
9.50 | 30.88 | ||
Ống thép phi 165.2 | 2.50 | 10.03 | |
2.70 | 10.82 | ||
2.80 | 11.21 | ||
3.00 | 12.00 | ||
3.20 | 12.78 | ||
3.50 | 13.96 | ||
3.80 | 15.12 | ||
4.00 | 15.90 | ||
4.20 | 16.68 | ||
4.50 | 17.83 | ||
5.00 | 19.75 | ||
5.50 | 21.66 | ||
6.00 | 23.56 | ||
