Thép ống Seah(đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng) được sản xuất tại Công ty TNHH Thép Seah Việt Nam, áp dụng sản xuất thép ống theo tiêu chuẩn API của Mỹ, cũng như của Hàn Quốc và nhiều quốc gia công nghiệp khác.
Thép ống Seah được ứng dụng vào các mục đích chính như ống thép chịu áp lực, ống thép dùng để bao dây điện, ống thép kết cấu, ống tiêu chuẩn API và ống dẫn dầu quốc gia, cũng áp dụng đến gia công và lắp ráp các dự án điện năng lượng mặt trời.
Những nội dung chính
Bảng báo giá thép ống Seah(đen, mạ kẽm) 2020
Thép ống đen và thép ống tráng kẽm theo Tiêu chuẩn BS21(BS 1387-1985)
Cấp độ | Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dầy | Trọng Lượng | Số ống/ Bó | Đơn giá | ||||||
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng đầu có nối | |||||||||
in | A | in | mm | in | mm | kg / ft | kg / m | kg / ft | kg / m | |||
Siêu nhẹ A1 | 3/8 | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 | Liên hệ Hotline để nhận được báo giá nhanh |
1/2 | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 | ||
3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.274 | 0.395 | 1.296 | 127 | ||
1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.770 | 0.550 | 1.803 | 91 | ||
11/4 | 32 | 1.673 | 42.5 | 0.091 | 2.3 | 0.690 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 | ||
11/2 | 40 | 1.906 | 48.4 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.870 | 2.855 | 61 | ||
2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 0.079 | 2.0 | 0.871 | 2.856 | – | – | 37 | ||
2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 0.102 | 2.6 | 1.120 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 | ||
21/2 | 65 | 2.992 | 76.0 | 0.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 | ||
3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 | ||
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | – | – | 19 | ||
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 0.126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 | ||
Nhẹ(L) | 3/8 | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.071 | 1.8 | 0.204 | 0.470 | 0.206 | 0.676 | 217 | |
1/2 | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.079 | 2.0 | 0.289 | 0.947 | 0.291 | 0.956 | 217 | ||
3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.930 | 127 | ||
1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.987 | 0.610 | 2.000 | 91 | ||
11/4 | 32 | 1.673 | 42.5 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.570 | 61 | ||
11/2 | 40 | 1.906 | 48.4 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.270 | 61 | ||
2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.150 | 37 | ||
21/2 | 65 | 2.992 | 76.0 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.830 | 37 | ||
3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 0.126 | 3.2 | 2.047 | 6.715 | 2.100 | 6.890 | 19 | ||
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10.000 | 19 | ||
Trung Bình(M) | 3/8 | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 | 217 | |
1/2 | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.220 | 217 | ||
3/4 | 20 | 1.071 | 27.2 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.570 | 127 | ||
1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.430 | 91 | ||
11/4 | 32 | 1.689 | 42.9 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.130 | 61 | ||
11/2 | 40 | 1.921 | 48.8 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.100 | 3.610 | 61 | ||
2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.100 | 37 | ||
21/2 | 65 | 3.016 | 76.6 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.550 | 37 | ||
3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 0.157 | 4.0 | 2.550 | 8.365 | 2.603 | 8.540 | 19 | ||
4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.810 | 12.500 | 19 | ||
5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 0.197 | 5.0 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.100 | 7 | ||
6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 0.197 | 5.0 | 6.017 | 19.740 | 6.187 | 20.300 | 7 | ||
Nặng(H) | 3/8 | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.030 | 217 | |
1/2 | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 1.436 | 0.442 | 1.450 | 217 | ||
3/4 | 20 | 1.071 | 27.2 | 0.126 | 3.2 | 0.570 | 1.870 | 0.573 | 1.880 | 127 | ||
1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 0.157 | 4.0 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.960 | 91 | ||
11/4 | 32 | 1.689 | 42.9 | 0.157 | 4.0 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.830 | 61 | ||
11/2 | 40 | 1.921 | 48.8 | 0.157 | 4.0 | 1.335 | 4.380 | 1.347 | 4.420 | 61 | ||
2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 0.177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.260 | 37 | ||
21/2 | 65 | 3.016 | 76.6 | 0.177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.050 | 37 | ||
3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 0.197 | 5.0 | 3.149 | 10.333 | 3.200 | 10.500 | 19 | ||
4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 0.213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.800 | 19 | ||
5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 0.213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.400 | 7 | ||
6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 0.213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.900 | 7 |
+ Ống thép Seah theo tiêu chuẩn BS 1387-1985 (EN 10255)
+Dung sai độ dầy: _ Cấp độ siêu nhẹ và nhẹ -8%; + không quy định
_ Cấp độ trung bình và nặng -10%; + không quy định
Ống thép hàn đen, Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A53-2001
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dầy | Trọng Lượng danh nghĩa | Phân loại theo trọng lượng | Tiêu chuẩn SCH | Áp lực thử(Psi) | Đơn giá | ||||||||||
Max | Min | Vát thẳng | Ren răng có đầu nối | Vát thẳng | Ren răng có đầu nối | ||||||||||||
in | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/ft | kg/m | Ib/ft | kg/ft | kg/m | Crade A | Grade B | Crade A | Grade B | |||
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 0.147 | 2.77 3.73 | 0.86 1.08 | 0.39 0.49 | 1.27 1.62 | 0.86 1.09 | 0.39 0.49 | 1.27 1.62 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | Liên hệ số Hotline để nhận báo giá sớm nhất |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 0.154 | 2.87 3.91 | 1.14 1.47 | 0.52 0.67 | 1.69 2.20 | 1.14 1.48 | 0.52 0.67 | 1.69 2.21 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 0.179 | 3.38 4.55 | 1.67 2.18 | 0.76 0.99 | 2.50 3.24 | 1.69 2.19 | 0.77 0.99 | 2.50 3.25 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | |
11/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 0.191 | 3.56 4.85 | 2.27 2.99 | 1.03 1.36 | 3.39 4.47 | 2.28 3.02 | 1.03 1.37 | 3.40 4.49 | STD XS | 40 80 | 1200 1800 | 1300 1900 | 1000 1500 | 1100 1600 | |
11/2 | 1.900 | 48.3 | 0.140 0.191 | 3.56 4.85 | 2.71 3.63 | 1.23 1.65 | 4.05 5.41 | 2.74 3.65 | 1.24 1.66 | 4.04 5.39 | STD XS | 40 80 | 1200 1800 | 1300 1900 | 1000 1500 | 1100 1600 | |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 0.218 | 3.91 5.54 | 3.65 5.02 | 1.66 2.28 | 5.44 7.48 | 3.68 5.08 | 1.67 2.30 | 5.46 7.55 | STD XS | 40 80 | 2300 2500 | 2500 2500 | 2300 2500 | 2500 2500 | |
21/2 | 2.875 | 73.0 | 0.203 0.276 | 5.16 7.01 | 5.79 7.66 | 2.63 3.48 | 8.63 11.41 | 5.85 7.75 | 2.65 3.52 | 8.67 11.52 | STD XS | 40 80 | 2500 2500 | 2500 2500 | 2500 2500 | 2500 2500 | |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.125 0.156 0.188 0.216 0.250 0.281 0.300 | 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 7.62 | 4.51 5.57 6.64 7.57 8.67 9.66 10.26 | 2.05 2.53 3.02 3.44 3.94 4.39 4.65 | 6.72 8.29 9.92 11.29 12.93 14.40 15.27 | – – – 7.68 – – 10.35 | – – – 3.48 – – 4.69 | – – – 11.35 – – 15.39 | – – – STD – – XS | – – – 40 – – 80 | 1290 1600 1930 2220 2500 2500 2500 | 1500 1870 2260 2500 2500 2500 2500 | – – – 2200 – – 2200 | – – – 2500 – – 2500 | |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.125 0.156 0.188 0.219 0.237 0.377 | 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 8.56 | 5.81 7.17 8.65 9.99 10.78 15.00 | 2.65 3.29 3.93 4.54 4.90 6.80 | 8.71 10.78 12.91 14.91 16.07 22.32 | – – – – – 15.2 | – – – – – 6.86 | – – – – – 22.60 | – – – – – XS | – – – – 40 80 | 1000 1250 1500 1750 1900 2700 | 1170 1460 1750 2040 2210 2800 | – – – – – 2700 | – – – – – 2800 | |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.258 0.281 0.312 0.344 0.375 | 3.96 4.78 5.16 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 9.52 | 9.00 10.78 11.62 12.47 14.61 15.84 17.47 19.16 20.75 | 4.09 4.90 5.28 5.67 6.64 7.20 7.94 8.71 9.43 | 13.41 16.09 17.32 18.61 21.77 23.62 26.05 28.57 30.94 | – – – – 14.9 – – – 21.04 | – – – – 6.76 – – – 9.54 | – – – – 22.07 – – – 31.42 | – – – – STD – – – XS | – – – – 40 – – – 80 | 1010 1220 1220 1420 1670 1820 2020 2230 2430 | 1180 1420 1420 1650 1950 2120 2360 2600 2800 | – – – – 1700 – – – 2400 | – – – – 1900 – – – 2800 | |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.250 0.280 0.312 0.344 0.375 0.432 | 3.96 4.78 5.16 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 9.52 10.97 | 10.76 12.94 13.93 14.96 17.01 18.94 21.01 23.03 24.99 28.53 | 4.89 5.87 6.33 6.80 7.73 8.61 9.55 10.48 11.36 12.97 | 16.05 19.27 20.76 22.31 25.36 28.26 31.32 34.39 37.28 42.56 | – – – – – 19.34 – – – – | – – – – – 8.77 – – – – | – – | – – – – – STD – – – – | – – | 1020 1020 1020 1190 1360 1520 1700 1870 2040 2350 | 1190 1190 1190 1390 1580 1780 1980 2180 2380 2740 | – – – – – 1500 – – – 2300 | – – – – – 1800 – – – 2700 | |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.250 0.277 0.312 0.322 0.344 0.375 0.406 | 3.96 4.78 5.16 5.56 6.35 7.04 7.92 8.18 8.74 9.52 10.31 | 14.06 16.94 18.26 19.62 22.33 24.68 27.65 28.53 30.40 33.00 35.60 | 6.40 7.70 8.30 8.92 10.15 11.22 12.57 12.97 13.82 15.00 16.18 | 21.01 25.26 27.22 29.28 33.31 36.81 41.24 42.55 45.34 49.20 53.08 | – – – – – 25.53 – 29.35 – – – | – – – – – 11.58 – 13.31 – – – | – – – – – 38.07 – 43.73 – – – | – – – – – – – STD – – – | – – – – 20 30 – 40 – – 60 | 780 780 850 910 1040 1160 1300 1340 1440 1570 1700 | 920 920 1000 1070 1220 1350 1520 1570 1680 1830 2000 | – – – – – 1200 – 1300 – – – | – – – – – 1300 – 1600 – – – |
+Dung sai độ dầy: _ Cấp độ siêu nhẹ và nhẹ -8%; + không quy định
_ Cấp độ trung bình và nặng -10%; + không quy định
Ống thép đúc chịu áp lực theo tiêu chuẩn JIS G 3454-1988(KS D 3562-1999)
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài (mm) | Tiêu chuẩn | |||||||||||||||
Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | |||||||||||||
A | B | Độ dầy (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Áp lực thử (kg/cm2) | Độ dầy (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Áp lực thử (kg/cm2) | Độ dầy (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Áp lực thử (kg/cm2) | Độ dầy (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Áp lực thử (kg/cm2) | Độ dầy (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Áp lực thử (kg/cm2) | |
10 | 3/8 | 17.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 0.851 | – | 2.8 | 1.00 | – |
15 | 1/2 | 21.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | 1.31 | – | 3.2 | 1.46 | – |
20 | 3/4 | 27.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.9 | 1.74 | – | 3.4 | 2.00 | – |
25 | 1 | 34.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.4 | 2.57 | – | 3.9 | 2.89 | – |
32 | 11/4 | 42.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.6 | 3.47 | – | 4.5 | 4.24 | – |
40 | 11/2 | 48.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.7 | 4.1 | – | 4.5 | 4.89 | – |
50 | 2 | 60.5 | – | – | – | 3.2 | 4.52 | – | – | – | – | 3.9 | 5.44 | – | 4.9 | 6.72 | – |
65 | 21/2 | 76.3 | – | – | 20 | 4.5 | 7.97 | 35 | – | – | 50 | 5.2 | 9.12 | 60 | 6.0 | 10.40 | 90 |
80 | 3 | 89.1 | – | – | – | 4.5 | 9.39 | – | – | – | – | 5.5 | 11.3 | – | 6.6 | 13.40 | – |
90 | 31/2 | 101.6 | – | – | – | 4.5 | 10.8 | – | – | – | – | 5.7 | 13.5 | – | 7.0 | 16.30 | – |
100 | 4 | 114.3 | – | – | – | 4.9 | 13.2 | – | – | – | – | 6 | 16.0 | – | 7.1 | 18.80 | – |
125 | 5 | 139.8 | – | – | – | 5.1 | 16.9 | – | – | – | – | 6.6 | 21.7 | – | 8.1 | 26.30 | – |
150 | 6 | 165.2 | – | – | – | 5.5 | 21.7 | – | – | – | – | 7.1 | 27.7 | – | 9.3 | 35.80 | – |
200 | 8 | 216.3 | – | – | – | 6.4 | 33.1 | – | 7.0 | 36.1 | – | 8.2 | 42.1 | – | 10.3 | 52.30 | – |
Liên hệ Hotline: 0938 710 720( Mr.Khoa) để được nhận báo giá sớm nhất.
_ Dung sai đường kính ngoài:
+ Dưới 25A: ±0.3 mm.
+ Trên 32A: ± 0.8%.
_ Dung sai độ dày:
+ Dưới 3mm: ± 0.3 mm.
+ Trên 3m: ±10%
Ống thép dân dụng(SPP) theo tiêu chuẩn KS D 3507-2001
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Dung sai đường kính | Độ dầy | Dung sai độ dày | Trọng lượng không đầu nối | Đơn giá | ||
mm | in. | mm | Răng côn | Vát Thẳng | mm | kg/m | ||
10 | 3/8 | 17.3 | ± 0.5 mm | 2.35 | + không quy định – 12.5% | 0.866 | Liên hệ Hotline để nhận báo giá sớm nhất | |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.65 | 1.25 | ||||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.65 | 1.6 | ||||
25 | 1 | 34.0 | 3.25 | 2.45 | ||||
32 | 11/4 | 42.7 | 3.25 | 3.16 | ||||
40 | 11/2 | 48.6 | 3.25 | 3.63 | ||||
50 | 2 | 60.5 | ± 0.5 mm | ± 1 % | 3.65 | 5.12 | ||
65 | 21/2 | 76.3 | ± 0.7 mm | ± 1 % | 3.65 | 6.34 | ||
80 | 3 | 89.1 | ± 0.8 mm | ± 1 % | 4.05 | 8.49 | ||
90 | 31/2 | 101.6 | ± 0.8 mm | ± 1 % | 4.05 | 9.74 | ||
100 | 4 | 114.3 | ± 0.8 mm | ± 1 % | 4.50 | 12.2 | ||
125 | 5 | 139.8 | ± 0.8 mm | ± 1 % | 4.85 | 16.1 | ||
150 | 6 | 165.2 | ± 0.8 mm | ± 1 % | 4.85 | 19.2 | ||
175 | 7 | 190.7 | ± 0.9 mm | ± 1 % | 5.30 | 24.2 | ||
200 | 8 | 216.3 | ± 1.0 mm | ± 1 % | 5.85 | 30.4 |
Mua thép ống Seah(đen, mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng) ở đâu uy tín và chất lượng?
Sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng:
Bạn đang muốn mua thép ống Seah ở đâu giá rẻ, uy tín, chất lượng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai? Hãy tham khảo tại Thép Đức Thành, là đơn vị phân phối và cung cấp các loại thép ống nhập khẩu, hay Thép Hòa Phát, Thép Nam Kim, Thép Nam Hưng, Thép Ống 190 …. đặc biệt Thép ống Seah.
Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn:
Sản phẩm thép ống Seah được Thép Đức Thành đưa đến khách hàng đều là sản phẩm chất lượng đạt chuẩn không bị rỉ sét, ố vàng, cong vênh. Hơn thế nữa đều có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cơ quan có thẩm quyền.
Giá thành sản phẩm cạnh tranh:
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp thép ống, tuy nhiên Thép Đức Thành luôn luôn đem đến sự yên tâm cho khách hàng về cả chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý. Giá thành sản phẩm cạnh tranh vì Thép Đức Thành là đại lý cấp 1 của các nhà máy thép như: Hòa Phát, Nam Kim, Nam Hưng, Nguyễn Minh, …, Seah và phân phối tại thị trường Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp:
Khi lựa chọn mua thép ống tại Thép Đức Thành khách hàng sẽ được nhận được sự tư vấn tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết tất cả yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.
Quy trình mua thép tại Thép Đức Thành:
Bước 1: Tiếp nhận cuộc gọi hoặc mail của quý khách, đội ngũ nhân viên công ty sẽ tiến hành báo giá đơn hàng cho quý khách.
Bước 2: Đức Thành sẽ tiến hành gởi mail hoặc gọi điện thoại để đàm phán thỏa thuận, chốt đơn hàng và điều khoản thanh toán, đặt cọc.
Bước 3: Ngay sau khi nhận được xác nhận đơn hàng và đặt cọc của quý khách được gởi qua mail hoặc zalo, Đức Thành sẽ cho xe đến kho hàng để bốc xếp hàng hóa và vận chuyển đến xưởng, kho, hoặc công trình của quý khách trong thời gian sớm nhất. (Đi kèm chứng từ có liên quan).
Chi phí vận chuyển thép tấm và các loại thép khác như: thép hộp, thép ống, thép hình sẽ có sự chênh lệch khác nhau.
Nếu quý khách muốn chủ động phương tiện vận chuyển hàng hóa và bốc xếp hàng hóa Đức Thành sẽ hoàn toàn không phát sinh chi phí bao gồm vận chuyển và bốc xếp.
Chi phí gia công, cắt sẽ được tính dựa trên yêu cầu quý khách hàng.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ (24/7) SUSTAINABLE QUALITY FOR FUTURE. Công ty TNHH Thương Mại Thép Đức Thành Địa chỉ: Số 1 Đường số 4, Khu Phố 5, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức , Thành Phố Hồ Chí Minh. Email: info@ducthanhsteel.vn. Hotline: 0865 301 302 (24/7). Website: https://ducthanhsteel.vn/ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.