Cũng như thép ống Seah, thép hộp Seah(đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng) được sản xuất tại nhà máy thép thép ống Seah áp dụng công nghệ tiêu chuẩn API của Mỹ, Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia công nghiệp khác.
Thép hộp Seah được ứng dụng vào các mục đích chính như hộp thép chịu lực, hộp thép làm kết cấu, cơ khí xây dựng, giá đỡ tấm điện năng lượng mặt trời.
Những nội dung chính
Bảng báo giá thép hộp Seah 2020(đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng)
Thép hộp đen chữ nhật seah dùng cho các loại kết cấu:
Kích thước danh nghĩa(mm) | Độ dày(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(đ/kg) |
25×20 | 1.20 | 0.79 | Liên hệ số hotline:0865 301 302 (24/7) để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
1.40 | 0.91 | ||
1.60 | 1.03 | ||
2.00 | 1.26 | ||
30×20 | 1.20 | 0.89 | |
1.40 | 1.02 | ||
1.60 | 1.16 | ||
2.00 | 1.42 | ||
2.40 | 1.66 | ||
40×20 | 1.40 | 1.24 | |
1.60 | 1.41 | ||
1.80 | 1.57 | ||
2.40 | 2.04 | ||
50×25 | 1.40 | 1.57 | |
1.60 | 1.79 | ||
1.80 | 2.00 | ||
2.00 | 2.20 | ||
2.80 | 3.00 | ||
60×30 | 1.40 | 1.90 | |
1.60 | 2.16 | ||
1.80 | 2.42 | ||
2.30 | 3.05 | ||
2.80 | 3.66 | ||
3.20 | 4.13 | ||
80×40 | 1.40 | 2.56 | |
1.60 | 2.92 | ||
1.80 | 3.27 | ||
2.30 | 4.13 | ||
2.80 | 4.98 | ||
3.20 | 5.64 | ||
100×50 | 3.20 | 7.15 | |
4.50 | 9.83 | ||
200×100 | 1.80 | 1.90 | |
1.95 | 2.05 | ||
2.00 | 2.10 |
_ Tiêu chuẩn JIS G #455-1988(STKR) hoặc ASTM A500-1993.
Thép ống vuông seah dùng cho các loại kết cấu:
Kích thước danh nghĩa(mm) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) | Thông số tham khảo | ||||||
Tiết diện(Cm2) | Moment quán tính(Cm2) | Modul tiết diện(Cm2) | Bán kính quay | ||||||
ix | iy | zx | zy | ix | iy | ||||
14×14 | 0.80 | 0.33 | 0.41 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.54 |
1.20 | 0.47 | 0.60 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.53 | 0.53 | |
1.60 | 0.61 | 0.76 | 0.21 | 1.21 | 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.51 | |
15.9×15.9 | 0.80 | 0.37 | 0.48 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.62 |
1.20 | 0.54 | 0.70 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | 0.60 | |
1.60 | 0.70 | 0.89 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | |
16×16 | 0.80 | 0.38 | 0.48 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.62 |
1.20 | 0.55 | 0.70 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | 0.60 | |
1.60 | 0.71 | 0.89 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.59 | 0.59 | |
19.05×19.05 | 0.80 | 0.45 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.75 | 0.75 |
1.20 | 0.66 | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.73 | 0.73 | |
1.60 | 0.86 | 1.09 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.72 | |
2.00 | 1.04 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
20×20 | 0.80 | 0.48 | 0.61 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.79 | 0.79 |
1.20 | 0.70 | 0.90 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.77 | 0.77 | |
1.60 | 0.91 | 1.16 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | |
2.00 | 1.10 | 1.43 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | |
25×25 | 0.80 | 0.60 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.61 | 0.61 | 0.99 | 0.99 |
1.20 | 0.89 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 0.97 | |
1.60 | 1.16 | 1.46 | 1.37 | 1.37 | 1.10 | 1.10 | 0.96 | 0.96 | |
2.00 | 1.42 | 1.80 | 1.63 | 1.63 | 1.31 | 1.31 | 0.94 | 0.94 | |
2.40 | 1.66 | 2.13 | 1.87 | 1.87 | 1.49 | 1.49 | 0.93 | 0.93 | |
25.4×25.4 | 0.80 | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.63 | 1.01 | 1.01 |
1.20 | 0.90 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | |
1.60 | 1.18 | 1.51 | 1.44 | 1.44 | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 0.97 | |
2.00 | 1.44 | 1.83 | 1.72 | 1.72 | 1.36 | 1.36 | 0.96 | 0.96 | |
2.40 | 1.69 | 2.17 | 1.97 | 1.97 | 1.55 | 1.55 | 0.95 | 0.95 | |
30×30 | 1.00 | 0.90 | 1.15 | 1.63 | 1.63 | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.19 |
1.40 | 1.24 | 1.59 | 2.19 | 2.19 | 1.46 | 1.46 | 1.17 | 1.17 | |
1.80 | 1.57 | 2.02 | 2.70 | 2.70 | 1.80 | 1.80 | 1.15 | 1.15 | |
2.40 | 2.04 | 2.60 | 3.39 | 3.39 | 2.26 | 2.26 | 1.13 | 1.13 | |
31.8×31.8 | 1.00 | 1.16 | 1.47 | 3.41 | 3.41 | 1.79 | 1.79 | 1.52 | 1.52 |
1.40 | 1.60 | 2.04 | 4.62 | 4.62 | 2.43 | 2.43 | 1.50 | 1.50 | |
1.80 | 2.03 | 2.60 | 5.75 | 5.75 | 3.02 | 3.02 | 1.49 | 1.49 | |
2.40 | 2.65 | 3.38 | 7.31 | 7.31 | 3.84 | 3.84 | 1.46 | 1.46 | |
38.1×38.1 | 1.00 | 1.16 | 1.47 | 3.41 | 3.41 | 1.79 | 1.79 | 1.52 | 1.52 |
1.40 | 1.60 | 2.04 | 4.62 | 4.62 | 2.43 | 2.43 | 1.50 | 1.50 | |
1.80 | 2.03 | 2.60 | 5.75 | 5.75 | 3.02 | 3.02 | 1.49 | 1.49 | |
2.40 | 2.65 | 3.38 | 7.31 | 7.31 | 3.84 | 3.84 | 1.46 | 1.46 | |
40×40 | 1.40 | 1.68 | 2.15 | 5.37 | 5.37 | 2.69 | 2.69 | 1.58 | 1.58 |
1.60 | 1.88 | 2.39 | 5.79 | 5.79 | 2.90 | 2.90 | 1.56 | 1.56 | |
1.80 | 2.14 | 2.74 | 6.70 | 6.70 | 3.35 | 3.35 | 1.56 | 1.56 | |
2.30 | 2.62 | 3.33 | 7.73 | 7.73 | 3.86 | 3.86 | 1.52 | 1.52 | |
2.40 | 2.79 | 3.56 | 8.54 | 8.54 | 4.27 | 4.27 | 1.54 | 1.54 | |
2.80 | 3.22 | 4.12 | 9.66 | 9.66 | 4.83 | 4.83 | 1.52 | 1.52 | |
50×50 | 1.40 | 2.12 | 2.68 | 10.72 | 10.72 | 4.29 | 4.29 | 1.99 | 1.99 |
1.60 | 2.38 | 3.03 | 11.70 | 11.70 | 4.68 | 4.68 | 1.96 | 1.96 | |
1.80 | 2.70 | 3.44 | 13.46 | 13.46 | 5.38 | 5.38 | 1.97 | 1.97 | |
2.30 | 3.34 | 4.25 | 15.90 | 15.90 | 6.34 | 6.34 | 1.96 | 1.96 | |
2.40 | 3.55 | 4.51 | 17.30 | 17.30 | 6.99 | 6.99 | 1.95 | 1.95 | |
2.80 | 4.10 | 5.22 | 19.70 | 19.70 | 7.88 | 7.88 | 1.93 | 1.93 | |
3.20 | 4.50 | 5.73 | 20.40 | 20.40 | 8.16 | 8.16 | 1.89 | 1.89 | |
75×75 | 2.30 | 5.14 | 6.55 | 57.10 | 57.10 | 15.20 | 15.20 | 2.95 | 2.95 |
3.20 | 7.01 | 8.93 | 75.50 | 75.50 | 20.10 | 20.10 | 2.91 | 2.91 | |
4.50 | 9.55 | 12.17 | 98.60 | 98.60 | 26.30 | 26.30 | 2.85 | 2.85 | |
100×100 | 3.20 | 9.52 | 12.13 | 187.00 | 187.00 | 37.50 | 37.50 | 3.93 | 3.93 |
4.00 | 11.70 | 14.95 | 226.00 | 226.00 | 45.30 | 45.30 | 3.89 | 3.89 | |
4.50 | 13.10 | 16.67 | 249.00 | 249.00 | 49.90 | 49.90 | 3.87 | 3.87 | |
6.00 | 17.00 | 21.63 | 311.00 | 311.00 | 62.30 | 62.30 | 3.79 | 3.79 | |
150×150 | 4.50 | 20.10 | 25.67 | 896.00 | 896.00 | 120.00 | 120.00 | 5.91 | 5.91 |
5.00 | 22.30 | 28.36 | 982.00 | 982.00 | 131.00 | 131.00 | 5.89 | 5.89 | |
6.00 | 26.40 | 33.63 | 1150 | 1150 | 153.00 | 153.000 | 5.84 | 5.84 |
_Tiêu chuẩn KS D 3568-1991(SPSR) hoặc JIS G 3466-1988(STKR) hoặc ASTM A500-1993.
Mua thép hộp Seah(đen, mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng) ở đâu uy tín và chất lượng?
Sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng:
Bạn đang muốn mua thép hộp Seah ở đâu giá rẻ, uy tín, chất lượng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai? Hãy tham khảo tại Thép Đức Thành, là đơn vị phân phối và cung cấp các loại thép ống nhập khẩu, hay Thép Hòa Phát, Thép Nam Kim, Thép Nam Hưng, Thép Ống 190 …. đặc biệt Thép hộp Seah.
Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn:
Sản phẩm thép hộp Seah được Thép Đức Thành đưa đến khách hàng đều là sản phẩm chất lượng đạt chuẩn không bị rỉ sét, ố vàng, cong vênh. Hơn thế nữa đều có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cơ quan có thẩm quyền.
Giá thành sản phẩm cạnh tranh:
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp thép hộp, tuy nhiên Thép Đức Thành luôn luôn đem đến sự yên tâm cho khách hàng về cả chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý. Giá thành sản phẩm cạnh tranh vì Thép Đức Thành là đại lý cấp 1 của các nhà máy thép như: Hòa Phát, Nam Kim, Nam Hưng, Nguyễn Minh, …, Seah và phân phối tại thị trường Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp:
Khi lựa chọn mua thép hộp tại Thép Đức Thành khách hàng sẽ được nhận được sự tư vấn tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết tất cả yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.
Quy trình mua thép tại Thép Đức Thành:
Bước 1: Tiếp nhận cuộc gọi hoặc mail của quý khách, đội ngũ nhân viên công ty sẽ tiến hành báo giá đơn hàng cho quý khách.
Bước 2: Đức Thành sẽ tiến hành gởi mail hoặc gọi điện thoại để đàm phán thỏa thuận, chốt đơn hàng và điều khoản thanh toán, đặt cọc.
Bước 3: Ngay sau khi nhận được xác nhận đơn hàng và đặt cọc của quý khách được gởi qua mail hoặc zalo, Đức Thành sẽ cho xe đến kho hàng để bốc xếp hàng hóa và vận chuyển đến xưởng, kho, hoặc công trình của quý khách trong thời gian sớm nhất. (Đi kèm chứng từ có liên quan).
Chi phí vận chuyển thép tấm và các loại thép khác như: thép hộp, thép ống, thép hình sẽ có sự chênh lệch khác nhau.
Nếu quý khách muốn chủ động phương tiện vận chuyển hàng hóa và bốc xếp hàng hóa Đức Thành sẽ hoàn toàn không phát sinh chi phí bao gồm vận chuyển và bốc xếp.
Chi phí gia công, cắt sẽ được tính dựa trên yêu cầu quý khách hàng.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ (24/7) SUSTAINABLE QUALITY FOR FUTURE. Công ty TNHH Thương Mại Thép Đức Thành Địa chỉ: Số 1 Đường số 4, Khu Phố 5, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức , Thành Phố Hồ Chí Minh. Email: info@ducthanhsteel.vn. Hotline: 0865 301 302 (24/7). Website: https://ducthanhsteel.vn/ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.